| 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 3,529 | 11 | 1,552 | 43.98% | 43.08% | 9.69 | 326K | 
| 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 1,731 | 26 | 697 | 40.27% | 35.51% | 11.83 | 163K | 
| 3 |  L1nark | 560 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 4 |  AKTuBHbIu_roMeC | 518 | 117 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 5 |  Linark | 410 | 2 | 256 | 62.44% | 27.25% | 12.65 | 44K | 
| 6 |  Sergey_Leonoff | 398 | 249 | 80 | 20.10% | 30.81% | 13.56 | 40K | 
| 7 |  Voldemar | 163 | 10 | 31 | 19.02% | 28.51% | 9.49 | 11K | 
| 8 |  K P A C U B O | 109 | 36 | 23 | 21.10% | 30.69% | 14.11 | 11K | 
| 9 |  skat | 105 | 6 | 46 | 43.81% | 29.07% | 13.27 | 10K | 
| 10 |  anestiaa | 67 | 42 | 8 | 11.94% | 27.65% | 13.93 | 5K | 
| 11 |  EVOCAR | 60 | 93 | 21 | 35.00% | 37.40% | 8.47 | 5K | 
| 12 |  neC_MoXHoPbIJIbIu | 55 | 177 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 13 |  Ozz | 52 | 13 | 21 | 40.38% | 23.97% | 8.42 | 4K | 
| 14 |  Ваниш | 52 | 10 | 13 | 25.00% | 29.58% | 8.19 | 3K | 
| 15 |  igrok | 50 | 3 | 24 | 48.00% | 26.06% | 11.28 | 5K | 
| 16 |  u n i v e r s e | 48 | 5 | 10 | 20.83% | 25.69% | 14.27 | 5K | 
| 17 |  Anastasiya | 47 | 168 | 8 | 17.02% | 20.29% | 22.13 | 5K | 
| 18 |  Miss | 47 | 204 | 15 | 31.91% | 22.28% | 15.85 | 4K | 
| 19 |  zub @======3 |goba @=3 | 47 | 0 | 14 | 29.79% | 38.24% | 16.19 | 6K | 
| 20 |  MYX0M0P | 45 | 148 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 21 |  _gunya_ | 44 | 34 | 11 | 25.00% | 31.59% | 16.91 | 5K | 
| 22 |  romeo | 42 | 27 | 16 | 38.10% | 22.36% | 46.43 | 7K | 
| 23 |  OmmonbIPeHbIu_ynbIPb | 41 | 174 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 24 | ZUBOSKAL | 41 | 0 | 16 | 39.02% | 28.94% | 15.00 | 5K | 
| 25 |  nyTJleP | 37 | 113 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 



 usp
 usp