| 1 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 20,992 | 234 | 8,154 | 38.84% | 25.79% | 13.90 | 2M | 
| 2 |  }|{yK-}|{onopyK | 15,854 | 265 | 5,166 | 32.58% | 30.97% | 10.84 | 2M | 
| 3 |  AKTuBHbIu_roMeC | 5,781 | 646 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 4 |  L1nark | 4,059 | 76 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 5 |  Miss | 1,910 | 822 | 640 | 33.51% | 19.82% | 21.80 | 251K | 
| 6 |  skat | 1,786 | 34 | 556 | 31.13% | 25.78% | 13.87 | 200K | 
| 7 |  Sergey_Leonoff | 1,521 | 1,508 | 629 | 41.35% | 19.66% | 21.61 | 200K | 
| 8 |  Linark | 1,045 | 71 | 498 | 47.66% | 21.83% | 16.48 | 134K | 
| 9 |  Voldemar | 840 | 232 | 384 | 45.71% | 18.32% | 19.50 | 107K | 
| 10 |  .::Дукалис::. | 634 | 98 | 284 | 44.79% | 18.62% | 19.20 | 78K | 
| 11 |  POLON | 569 | 172 | 285 | 50.09% | 16.35% | 24.53 | 78K | 
| 12 |  EVOCAR | 545 | 910 | 230 | 42.20% | 19.03% | 20.91 | 71K | 
| 13 |  ARIK | 544 | 255 | 253 | 46.51% | 18.30% | 22.81 | 75K | 
| 14 |  Ваниш | 515 | 166 | 283 | 54.95% | 19.16% | 19.78 | 70K | 
| 15 |  _gunya_ | 511 | 169 | 238 | 46.58% | 16.48% | 23.70 | 68K | 
| 16 |  Alexsandra | 457 | 1,103 | 142 | 31.07% | 19.06% | 23.41 | 58K | 
| 17 |  K P A C U B O | 342 | 320 | 122 | 35.67% | 16.34% | 27.64 | 46K | 
| 18 |  Simon | 335 | 36 | 174 | 51.94% | 18.11% | 20.39 | 44K | 
| 19 |  igrok | 283 | 44 | 120 | 42.40% | 24.84% | 17.16 | 39K | 
| 20 |  zub @======3 |goba @=3 | 280 | 27 | 95 | 33.93% | 19.79% | 19.76 | 34K | 
| 21 |  nyTJleP | 269 | 892 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 22 |  Ярик_Бочок_Потик | 259 | 53 | 66 | 25.48% | 20.93% | 20.70 | 32K | 
| 23 | ZUBOSKAL | 253 | 9 | 80 | 31.62% | 22.08% | 18.60 | 32K | 
| 24 |  [CuDuMDoma] Xeon | 248 | 49 | 139 | 56.05% | 20.74% | 15.30 | 31K | 
| 25 |  Cveto4ek | 246 | 86 | 133 | 54.07% | 19.06% | 18.04 | 32K | 



 m4a1
 m4a1