| 1 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 22,166 | 246 | 8,632 | 38.94% | 25.87% | 13.95 | 3M | 
| 2 |  }|{yK-}|{onopyK | 16,612 | 281 | 5,454 | 32.83% | 30.95% | 10.90 | 2M | 
| 3 |  AKTuBHbIu_roMeC | 5,781 | 670 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 4 |  L1nark | 4,740 | 88 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 5 |  Miss | 1,970 | 851 | 664 | 33.71% | 19.87% | 21.78 | 259K | 
| 6 |  skat | 1,928 | 37 | 605 | 31.38% | 25.75% | 14.04 | 218K | 
| 7 |  Sergey_Leonoff | 1,572 | 1,558 | 650 | 41.35% | 19.58% | 21.74 | 207K | 
| 8 |  Linark | 1,089 | 72 | 517 | 47.47% | 21.97% | 16.42 | 140K | 
| 9 |  Voldemar | 840 | 232 | 384 | 45.71% | 18.32% | 19.50 | 107K | 
| 10 |  .::Дукалис::. | 634 | 98 | 284 | 44.79% | 18.62% | 19.20 | 78K | 
| 11 |  POLON | 569 | 172 | 285 | 50.09% | 16.35% | 24.53 | 78K | 
| 12 |  EVOCAR | 545 | 910 | 230 | 42.20% | 19.03% | 20.91 | 71K | 
| 13 |  ARIK | 544 | 255 | 253 | 46.51% | 18.30% | 22.81 | 75K | 
| 14 |  Ваниш | 515 | 166 | 283 | 54.95% | 19.16% | 19.78 | 70K | 
| 15 |  _gunya_ | 511 | 169 | 238 | 46.58% | 16.48% | 23.70 | 68K | 
| 16 |  Alexsandra | 457 | 1,103 | 142 | 31.07% | 19.06% | 23.41 | 58K | 
| 17 |  [MS] BOOST | 352 | 382 | 98 | 27.84% | 16.76% | 30.47 | 49K | 
| 18 |  K P A C U B O | 342 | 320 | 122 | 35.67% | 16.34% | 27.64 | 46K | 
| 19 |  Simon | 335 | 36 | 174 | 51.94% | 18.11% | 20.39 | 44K | 
| 20 |  igrok | 283 | 44 | 120 | 42.40% | 24.84% | 17.16 | 39K | 
| 21 |  zub @======3 |goba @=3 | 280 | 27 | 95 | 33.93% | 19.79% | 19.76 | 34K | 
| 22 |  nyTJleP | 271 | 965 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 23 |  Ярик_Бочок_Потик | 259 | 53 | 66 | 25.48% | 20.93% | 20.70 | 32K | 
| 24 | ZUBOSKAL | 253 | 9 | 80 | 31.62% | 22.08% | 18.60 | 32K | 
| 25 |  [CuDuMDoma] Xeon | 248 | 49 | 139 | 56.05% | 20.74% | 15.30 | 31K | 



 m4a1
 m4a1