| 1 |  -MAM6A- | 387 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 2 |  g00dDayToD!e | 322 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 3 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 265 | 343 | 87 | 32.83% | 59.75% | 2.73 | 41K | 
| 4 |  K!llogr4mm | 236 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 5 |  HASO---(::::::> | 160 | 160 | 49 | 30.62% | 40.13% | 5.83 | 29K | 
| 6 |  romeo | 112 | 110 | 19 | 16.96% | 36.54% | 6.40 | 18K | 
| 7 |  4yKoTCKuu_CHauneP | 91 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 8 |  M U J O .|. | 81 | 72 | 31 | 38.27% | 40.77% | 4.81 | 14K | 
| 9 |  }|{yK-}|{onopyK | 79 | 349 | 40 | 50.63% | 62.70% | 2.34 | 14K | 
| 10 |  My>I<u4oK_CJIoHoBu4oK | 74 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 11 |  Sergey_Leonoff | 64 | 60 | 10 | 15.62% | 52.89% | 3.78 | 10K | 
| 12 |  u n i v e r s e | 64 | 12 | 36 | 56.25% | 52.76% | 2.55 | 12K | 
| 13 |  Ozz | 59 | 6 | 30 | 50.85% | 31.84% | 3.78 | 9K | 
| 14 |  .::Дукалис::. | 51 | 9 | 30 | 58.82% | 39.27% | 4.84 | 11K | 
| 15 |  zub @======3 |goba @=3 | 51 | 10 | 12 | 23.53% | 40.92% | 5.94 | 10K | 
| 16 |  KaMnep_HaX | 50 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 17 |  CaHTuMeTp_B_Ty6yCe | 46 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 18 |  GRUJO | 42 | 29 | 19 | 45.24% | 28.80% | 7.52 | 8K | 
| 19 |  !_L-Je DMiTrY_! | 37 | 12 | 3 | 8.11% | 40.94% | 4.62 | 4K | 
| 20 |  HoC_MoPKoBKa | 36 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| 21 |  [CuDuMDoma] Xeon | 35 | 6 | 11 | 31.43% | 42.99% | 3.06 | 5K | 
| 22 | Ozz-KaMaToZ | 35 | 0 | 18 | 51.43% | 41.29% | 4.43 | 7K | 
| 23 |  _gunya_ | 34 | 12 | 18 | 52.94% | 53.70% | 3.18 | 7K | 
| 24 |  B13@Mihai | 34 | 0 | 28 | 82.35% | 22.00% | 5.88 | 8K | 
| 25 |  Voldemar | 29 | 13 | 6 | 20.69% | 62.77% | 3.24 | 4K | 



 scout
 scout