| Сеансы не найдены | ||||||||
|  | cs_assault | 193 | 0 | 0.94 | 0.58 | 40 | 306 | 05:31:34 | 2022-12-02 | 
|  | de_dust2 | 63 | 3 | 1.91 | 0.97 | 9 | 63 | 01:04:51 | 2023-03-07 | 
|  | de_inferno | 56 | 0 | 1.00 | 0.54 | 13 | 110 | 01:44:03 | 2023-03-15 | 
|  | de_cbble | 48 | 0 | 1.00 | 0.52 | 8 | 80 | 01:31:48 | 2021-10-23 | 
| de_vertigo | 36 | 0 | 0.92 | 0.60 | 10 | 60 | 00:59:36 | 2022-12-01 | |
|  | cs_italy | 32 | 0 | 0.89 | 0.49 | 6 | 44 | 01:05:02 | 2023-03-18 | 
|  | de_nuke | 3 | 0 | 0.33 | 0.44 | 3 | 9 | 00:06:45 | 2023-03-05 | 
|  | de_aztec | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 00:00:12 | 2021-10-16 | 
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 74 | 108 | 0.69 | 8296.66 | 
| 2 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 73 | 104 | 0.70 | 8208.49 | 
| 3 | 22 |  AKTuBHbIu_roMeC | 62 | 27 | 2.30 | 3370.37 | 
| 4 | 14 |  Linark | 31 | 63 | 0.49 | 3732.69 | 
| 5 | 139 |  unnamed | 27 | 0 | 27.00 | 1089.18 | 
| 6 | 76 |  4yKoTCKuu_CHauneP | 23 | 6 | 3.83 | 1866.94 | 
| 7 | 72 |  KpoBaBbIu_neKaPb | 16 | 13 | 1.23 | 1919.74 | 
| 8 | 112 |  4epHbIu_JIeKToP | 16 | 6 | 2.67 | 1402.23 | 
| 9 | 5 |  L1nark | 15 | 11 | 1.36 | 5125.35 | 
| 10 | 67 |  =geCePT= | 12 | 0 | 12.00 | 1958.77 | 
| 11 | 57 |  >PartiZan< | 11 | 6 | 1.83 | 2140.33 | 
| 12 | 137 |  DiGGeR | 9 | 4 | 2.25 | 1122.03 | 
| 13 | 88 |  KoT_B_PoMaLLIKaX | 9 | 3 | 3.00 | 1706.55 | 
| 14 | 89 |  PROVOCATOR | 7 | 2 | 3.50 | 1704.94 | 
| 15 | 93 |  MygaK_C_Py>I<beM | 7 | 3 | 2.33 | 1682.78 | 
| 16 | 92 | He3gopoBbIu_ncuX | 6 | 3 | 2.00 | 1687.05 | 
| 17 | 119 |  Ha4aJIbHuK_KapTbI | 6 | 6 | 1.00 | 1287.25 | 
| 18 | 103 |  CyKaHaX | 6 | 11 | 0.55 | 1561.33 | 
| 19 | 111 |  -papique- | 4 | 10 | 0.40 | 1404.71 | 
| 20 | 83 |  Hego6pbIu_JIeKapb | 3 | 12 | 0.25 | 1787.79 | 



 Xy>I<e_JIoJIKu занимает в статистике ранг  #56 из 1,844
  Xy>I<e_JIoJIKu занимает в статистике ранг  #56 из 1,844


















