| Сеансы не найдены | ||||||||
|  | cs_assault | 202 | 0 | 0.91 | 0.57 | 47 | 327 | 05:53:12 | 2022-12-02 | 
|  | de_inferno | 68 | 0 | 1.01 | 0.55 | 14 | 131 | 02:03:52 | 2023-03-15 | 
|  | de_dust2 | 63 | 3 | 1.91 | 0.97 | 9 | 63 | 01:04:51 | 2023-03-07 | 
|  | de_cbble | 48 | 0 | 1.00 | 0.52 | 8 | 80 | 01:31:48 | 2021-10-23 | 
| de_vertigo | 36 | 0 | 0.90 | 0.60 | 11 | 61 | 01:00:06 | 2022-12-01 | |
|  | cs_italy | 32 | 0 | 0.89 | 0.49 | 6 | 44 | 01:05:02 | 2023-03-18 | 
|  | de_nuke | 3 | 0 | 0.33 | 0.44 | 3 | 9 | 00:06:45 | 2023-03-05 | 
|  | de_aztec | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 00:00:12 | 2021-10-16 | 
| 1 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 83 | 115 | 0.72 | 9377.87 | 
| 2 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 79 | 119 | 0.66 | 9536.68 | 
| 3 | 20 |  AKTuBHbIu_roMeC | 62 | 27 | 2.30 | 3490.61 | 
| 4 | 15 |  Linark | 31 | 63 | 0.49 | 3751.00 | 
| 5 | 139 |  unnamed | 27 | 0 | 27.00 | 1165.33 | 
| 6 | 74 |  4yKoTCKuu_CHauneP | 23 | 6 | 3.83 | 1939.57 | 
| 7 | 4 |  L1nark | 21 | 16 | 1.31 | 5545.51 | 
| 8 | 69 |  KpoBaBbIu_neKaPb | 16 | 13 | 1.23 | 2002.20 | 
| 9 | 113 |  4epHbIu_JIeKToP | 16 | 6 | 2.67 | 1430.51 | 
| 10 | 73 |  =geCePT= | 12 | 0 | 12.00 | 1958.77 | 
| 11 | 58 |  >PartiZan< | 11 | 6 | 1.83 | 2253.02 | 
| 12 | 138 |  DiGGeR | 9 | 4 | 2.25 | 1175.57 | 
| 13 | 95 |  KoT_B_PoMaLLIKaX | 9 | 3 | 3.00 | 1706.29 | 
| 14 | 81 |  PROVOCATOR | 7 | 2 | 3.50 | 1854.71 | 
| 15 | 90 |  MygaK_C_Py>I<beM | 7 | 3 | 2.33 | 1741.62 | 
| 16 | 91 | He3gopoBbIu_ncuX | 6 | 3 | 2.00 | 1739.29 | 
| 17 | 121 |  Ha4aJIbHuK_KapTbI | 6 | 6 | 1.00 | 1309.02 | 
| 18 | 105 |  CyKaHaX | 6 | 11 | 0.55 | 1568.80 | 
| 19 | 114 |  -papique- | 4 | 10 | 0.40 | 1420.56 | 
| 20 | 86 |  Hego6pbIu_JIeKapb | 3 | 12 | 0.25 | 1787.79 | 



 Xy>I<e_JIoJIKu занимает в статистике ранг  #54 из 1,901
  Xy>I<e_JIoJIKu занимает в статистике ранг  #54 из 1,901


















