| Сеансы не найдены | ||||||||
| cs_assault | 430 | 3 | 0.53 | 0.36 | 146 | 1,044 | 19:43:30 | 2022-12-28 | |
| de_vertigo | 289 | 0 | 0.89 | 0.49 | 61 | 529 | 09:44:37 | 2022-12-22 | |
| de_inferno | 136 | 0 | 0.62 | 0.40 | 55 | 312 | 05:40:55 | 2022-11-28 | |
| cs_office | 95 | 0 | 1.09 | 0.68 | 14 | 131 | 02:19:27 | 2022-11-28 | |
| cs_italy | 83 | 0 | 1.08 | 0.48 | 16 | 149 | 02:52:00 | 2022-12-18 | |
| de_dust2 | 74 | 0 | 0.91 | 0.57 | 12 | 119 | 02:10:18 | 2021-12-12 | |
| de_dust | 57 | 0 | 0.72 | 0.43 | 16 | 121 | 02:11:52 | 2021-10-08 | |
| de_nuke | 50 | 0 | 0.68 | 0.45 | 14 | 98 | 01:52:00 | 2022-12-05 | |
| de_winter_inferno | 45 | 0 | 0.52 | 0.27 | 50 | 128 | 02:44:56 | 2022-12-24 | |
| de_cbble | 37 | 0 | 0.69 | 0.39 | 11 | 76 | 01:33:48 | 2022-01-22 | |
| cs_estate | 32 | 2 | 1.39 | 0.56 | 4 | 43 | 00:57:39 | 2021-03-13 | |
| de_nuke_winter | 23 | 0 | 0.29 | 0.22 | 14 | 94 | 01:46:28 | 2022-12-28 | |
| de_aztec | 14 | 1 | 1.17 | 0.83 | 1 | 16 | 00:16:47 | 2022-07-30 | |
| cs_italy_winter | 11 | 0 | 1.00 | 0.56 | 5 | 13 | 00:19:31 | 2021-01-29 | |
| de_train | 10 | 0 | 2.00 | 0.76 | 8 | 13 | 00:13:12 | 2021-07-08 | |
| de_cbble_winter | 9 | 0 | 0.28 | 0.15 | 33 | 46 | 00:58:56 | 2021-09-30 | |
| de_survivor | 8 | 0 | 0.67 | 0.62 | 4 | 12 | 00:12:52 | 2022-12-04 | |
| cs_militia | 8 | 0 | 0.57 | 0.27 | 8 | 25 | 00:29:55 | 2021-10-02 | |
| de_prodigy | 2 | 0 | 2.00 | 2.14 | 4 | 2 | 00:00:56 | 2021-03-06 | |
| de_storm | 2 | 0 | 0.67 | 0.09 | 13 | 16 | 00:22:09 | 2021-04-09 | |


nyTJleP занимает в статистике ранг #8 из 1,901 (входит в 1 процентиль лучших)





















