[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: !_LJE DMITrIY_!

us !_LJE DMITrIY_! занимает в статистике ранг #119 из 1,529

Mini

Разница: -2 119

117

Разница: -0.06 1056.55

1056.61

0%

56

47

456

13

0

0

0

49

07:18:29

2021-03-23 22:21:25

2021-02-21 21:46:37

289

35.99% 104

1.73% 5

261

0.77% 2

21.87%

6,173

1,350

1.11

0.66

14

10

21.36

43,073

0

использовано

79

использовано

59

20

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

220 39 83 37.73% 25.76% 15.37 32K
12 2 3 25.00% 17.16% 25.25 1K
11 7 0 0.00% 72.22% 1.64 1K
9 13 5 55.56% 26.15% 14.44 1K
8 95 6 75.00% 15.38% 27.62 1K
7 2 3 42.86% 32.95% 25.14 1K
6 23 0 0.00% 24.53% 17.67 612
5 8 1 20.00% 15.48% 50.40 571
3 3 0 0.00% 30.43% 7.67 415
3 1 2 66.67% 36.92% 21.67 439
3 0 1 33.33% 47.62% 7.00 257
1 0 0 0.00% 54.17% 24.00 159
1 20 0 0.00% 46.88% 32.00 297
0 19 0 0.00% 4.00% 50.00 72
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 6.12% 98.00 150
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 147 4 0.99 0.66 18 246 03:41:53 2021-03-18
cs_estate 26 0 2.00 0.64 2 31 00:40:53 2021-02-28
cs_assault 25 0 1.79 0.88 2 31 00:28:33 2021-02-28
de_dust 25 0 3.12 1.20 1 18 00:20:48 2021-02-25
de_inferno 24 0 1.50 1.12 2 19 00:21:21 2021-02-25
cs_italy 18 0 0.72 0.43 4 42 00:42:03 2021-02-28
cs_militia 14 1 1.40 0.79 2 11 00:17:45 2021-02-22
de_storm 10 0 0.42 0.34 3 40 00:29:14 2021-03-10
de_prodigy 0 0 0.00 0.00 2 2 00:00:50 2021-03-18
cs_office 0 0 0.00 0.00 2 2 00:00:44 2021-03-18
de_vertigo 0 0 0.00 0.00 6 7 00:09:40 2021-03-23
de_aztec 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:07 2021-02-24
de_nuke_winter 0 0 0.00 0.00 2 6 00:04:38 2021-03-18

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 6 se Alexsandra 49 81 0.60 3873.70
2 4 ru Sergey_Leonoff 40 24 1.67 4811.87
3 55 ua Anastasiya 23 28 0.82 2012.78
4 103 roBik2.0 (gunya) 21 13 1.62 1256.43
5 70 ua SHTURMAN 20 7 2.86 1726.09
6 11 ru poccoMaxa 14 3 4.67 3666.45
7 255 se Ne mogu brosit' pit' 10 24 0.42 248.69
8 42 ru **3y6P** 10 2 5.00 2584.79
9 33 ru OmmonbIPeHbIu_ynbIPb 9 3 3.00 2841.79
10 39 ru CKyKo>I<eHbIu_E>I< 6 3 2.00 2658.83
11 44 ru oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau 6 3 2.00 2477.42
12 46 ru geM6eJIb 6 2 3.00 2436.06
13 47 ru KoT_MaTPOCKuH 5 6 0.83 2416.56
14 21 ru y4uTeJIb_XuMuu 5 3 1.67 3061.13
15 8 er nyTJleP 5 8 0.62 3783.46
16 12 ru -PerfoRaToR-> 5 4 1.25 3538.84
17 35 ru MyXa 5 4 1.25 2804.41
18 40 ru Davilka 4 1 4.00 2608.89
19 26 ru npanop_KoHeB 4 8 0.50 2966.16
20 13 ru 3JIo6HbIu_yXaPb 4 5 0.80 3509.00