[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: AKTuBHbIu_roMeC

Член клана [ }|{yK ]

su AKTuBHbIu_roMeC занимает в статистике ранг #13 из 1,502 (входит в 1 процентиль лучших)

Mini

Разница: +1 13

14

Разница: +125.84 3371.21

3245.37

0%

1,835

1,493

12,186

26

33

0

0

1,085

223:32:00

2023-01-15 00:18:32

2020-02-27 18:31:05

8,100

0

0.21% 17

7,651

1.41% 108

0.00%

0

0

1.06

0.60

13

18

0.00

0

128

использовано

4,708

использовано

4,698

10

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

5,701 532 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1,123 3,334 0 0.00% 0.00% 0.00 0
516 94 0 0.00% 0.00% 0.00 0
398 68 0 0.00% 0.00% 0.00 0
206 250 0 0.00% 0.00% 0.00 0
57 35 0 0.00% 0.00% 0.00 0
52 576 0 0.00% 0.00% 0.00 0
26 767 0 0.00% 0.00% 0.00 0
11 24 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 99 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 377 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 41 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 94 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 110 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 303 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 198 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 29 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 447 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 96 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

cs_assault 2,880 8 1.14 0.66 448 3,968 73:11:29 2023-01-07
de_vertigo 1,163 2 0.93 0.58 240 1,924 33:39:08 2023-01-15
de_inferno 841 3 1.14 0.55 181 1,432 25:16:25 2022-12-07
de_winter_inferno 453 1 1.24 0.57 98 728 13:09:31 2023-01-09
cs_italy 404 1 1.03 0.65 50 538 10:25:21 2022-08-13
cs_office 383 0 1.09 0.72 66 516 08:53:30 2022-11-28
de_nuke 357 0 1.07 0.58 58 547 10:16:16 2023-01-04
cs_estate 254 0 1.17 0.75 36 300 05:39:09 2023-01-09
de_dust2 232 0 0.97 0.52 44 407 07:23:10 2023-01-07
de_cbble 231 0 0.99 0.46 46 403 08:20:10 2023-01-02
de_cbble_winter 184 0 1.18 0.58 61 260 05:17:53 2023-01-07
de_aztec 155 0 0.99 0.52 23 273 05:00:26 2022-07-30
de_storm 129 0 0.79 0.52 31 225 04:05:51 2023-01-06
de_nuke_winter 99 0 1.04 0.58 21 155 02:50:10 2023-01-02
cs_militia 91 2 1.36 0.58 20 113 02:37:45 2021-10-09
de_train 76 0 1.62 0.66 19 104 01:55:59 2022-12-31
cs_italy_winter 69 0 1.33 0.72 10 82 01:36:02 2021-03-06
de_dust 54 0 0.69 0.39 11 114 02:17:14 2021-10-08
de_prodigy 21 0 0.72 0.55 15 44 00:38:19 2023-01-14
cs_xmas_italy 9 0 1.00 0.46 1 14 00:19:25 2023-01-07

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

21 29 ru MYX0M0P 178 151 1.18 2890.30
22 35 ge CTaPuK_OTMoPo3OK 176 166 1.06 2746.32
23 12 ru Be>I<JIuBbIu_JIoCb 173 141 1.23 3405.34
24 31 ru OmmonbIPeHbIu_ynbIPb 171 133 1.29 2841.79
25 16 ru -ZerG- 167 145 1.15 3275.35
26 41 ru **3y6P** 163 150 1.09 2584.79
27 15 ru -=y6uBaToP=- 159 166 0.96 3288.79
28 11 ru 3JIo6HbIu_yXaPb 159 211 0.75 3509.00
29 6 ru KeHToyKJIag4uK 157 189 0.83 3834.22
30 18 ru ronHuK 155 163 0.95 3092.40
31 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 153 316 0.48 8398.88
32 42 ru Morda 149 139 1.07 2558.83
33 17 ru ruTJleP 149 156 0.96 3213.57
34 37 ru V!C 147 148 0.99 2730.83
35 38 ru CKyKo>I<eHbIu_E>I< 134 105 1.28 2658.83
36 7 er nyTJleP 132 169 0.78 3783.46
37 1 su }|{yK-}|{onopyK 126 368 0.34 8487.78
38 68 ru *KoPoHoBuPyC* 118 75 1.57 1747.52
39 28 ru Kyu_>I<eJIe3HbIu 111 174 0.64 2893.75
40 86 se 4epHbIu_JIeKToP 67 45 1.49 1378.06