[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: AKTuBHbIu_roMeC

Член клана [ }|{yK ]

su AKTuBHbIu_roMeC занимает в статистике ранг #17 из 1,535

Mini

Разница: -1 17

16

Разница: +15.62 3260.99

3245.37

0%

1,836

1,517

12,355

26

33

0

0

1,104

226:47:14

2023-01-15 00:18:37

2020-02-27 18:31:05

8,198

0

0.21% 17

7,768

1.39% 108

0.00%

0

0

1.06

0.60

13

18

0.00

0

129

использовано

4,762

использовано

4,752

10

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

5,741 572 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1,167 3,360 0 0.00% 0.00% 0.00 0
517 99 0 0.00% 0.00% 0.00 0
400 70 0 0.00% 0.00% 0.00 0
210 252 0 0.00% 0.00% 0.00 0
57 36 0 0.00% 0.00% 0.00 0
56 580 0 0.00% 0.00% 0.00 0
28 770 0 0.00% 0.00% 0.00 0
11 24 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 99 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 389 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 47 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 98 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 111 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 305 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 198 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 30 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 451 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 99 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

cs_assault 2,892 8 1.13 0.65 451 4,000 73:47:50 2023-01-07
de_vertigo 1,166 2 0.93 0.58 241 1,926 33:41:18 2023-01-15
de_inferno 841 3 1.14 0.55 181 1,432 25:16:25 2022-12-07
de_winter_inferno 453 1 1.23 0.57 100 734 13:15:43 2023-01-09
cs_italy 404 1 1.03 0.65 50 538 10:25:21 2022-08-13
cs_office 383 0 1.09 0.72 66 516 08:53:30 2022-11-28
de_nuke 357 0 1.07 0.58 60 548 10:16:21 2023-01-04
cs_estate 254 0 1.17 0.75 37 300 05:39:09 2023-01-09
de_dust2 248 0 1.00 0.54 45 425 07:43:11 2023-01-07
de_cbble 231 0 0.99 0.46 48 404 08:20:18 2023-01-12
de_cbble_winter 196 0 1.20 0.58 62 276 05:37:53 2023-01-07
de_aztec 155 0 0.99 0.52 23 273 05:00:26 2022-07-30
de_storm 137 0 0.77 0.51 33 242 04:26:34 2023-01-06
de_nuke_winter 100 0 1.05 0.58 22 156 02:51:16 2023-01-02
cs_militia 91 2 1.36 0.58 20 113 02:37:45 2021-10-09
de_train 76 0 1.62 0.66 19 104 01:55:59 2022-12-31
cs_italy_winter 69 0 1.33 0.72 10 82 01:36:02 2021-03-06
de_dust 54 0 0.69 0.39 11 114 02:17:14 2021-10-08
de_prodigy 42 0 0.84 0.62 19 71 01:07:59 2023-01-14
cs_xmas_italy 18 0 1.00 0.46 2 28 00:38:50 2023-01-07

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

61 73 ru My>I<u4oK_CJIoHoBu4oK 41 52 0.79 1698.06
62 82 ru MygaK_C_Py>I<beM 53 40 1.32 1591.52
63 58 ru *KoPoHaBuPyC* 55 51 1.08 1989.70
64 76 ru 4yKoTCKuu_CHauneP 56 16 3.50 1661.65
65 5 ru L1nark 65 87 0.75 4734.31
66 60 ru =geCePT= 65 54 1.20 1894.68
67 98 se 4epHbIu_JIeKToP 67 45 1.49 1369.73
68 30 ru Kyu_>I<eJIe3HbIu 111 174 0.64 2893.75
69 69 ru *KoPoHoBuPyC* 118 75 1.57 1747.52
70 8 er nyTJleP 132 169 0.78 3783.46
71 39 ru CKyKo>I<eHbIu_E>I< 134 105 1.28 2658.83
72 1 su }|{yK-}|{onopyK 135 390 0.35 7503.20
73 38 ru V!C 147 148 0.99 2730.83
74 43 ru Morda 149 139 1.07 2558.83
75 18 ru ruTJleP 149 156 0.96 3213.57
76 19 ru ronHuK 155 163 0.95 3092.40
77 7 ru KeHToyKJIag4uK 157 189 0.83 3834.22
78 15 ru -=y6uBaToP=- 159 166 0.96 3288.79
79 13 ru 3JIo6HbIu_yXaPb 159 211 0.75 3509.00
80 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 163 338 0.48 7465.75