| Сеансы не найдены | ||||||||
| de_storm | 44 | 0 | 0.92 | 0.55 | 8 | 80 | 01:19:48 | 2021-10-23 | |
| cs_assault | 39 | 0 | 0.50 | 0.27 | 33 | 131 | 02:24:09 | 2023-03-10 | |
| cs_militia | 27 | 0 | 4.50 | 0.94 | 3 | 33 | 00:28:39 | 2023-05-03 | |
| de_inferno | 21 | 0 | 0.34 | 0.23 | 16 | 79 | 01:31:00 | 2022-12-01 | |
| de_prodigy | 20 | 0 | 5.00 | 2.26 | 8 | 16 | 00:08:52 | 2021-10-20 | |
| de_winter_inferno | 18 | 0 | 0.95 | 0.58 | 5 | 28 | 00:31:01 | 2020-03-09 | |
| cs_estate | 15 | 0 | 0.79 | 0.46 | 5 | 29 | 00:32:49 | 2021-10-16 | |
| de_vertigo | 6 | 0 | 0.40 | 0.29 | 8 | 22 | 00:20:30 | 2021-10-23 | |
| de_aztec | 5 | 0 | 5.00 | 1.44 | 3 | 5 | 00:03:28 | 2023-05-07 | |
| de_cbble_winter | 3 | 0 | 3.00 | 1.11 | 2 | 3 | 00:02:42 | 2020-03-08 | |
| de_dust2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 | 3 | 00:00:30 | 2021-10-19 | |
| de_cbble | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 28 | 00:26:40 | 2021-10-20 | |
| cs_office | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 00:00:00 | 2022-12-01 | |
| de_train | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0 | 00:00:00 | 2021-10-17 | |
| cs_italy | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:00 | 2020-03-07 | |
| de_nuke_winter | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 00:00:07 | 2020-03-07 | |


Ha4aJIbHuK_KapTbI занимает в статистике ранг #121 из 1,901












