| Сеансы не найдены | ||||||||
| cs_assault | 430 | 1 | 0.34 | 0.24 | 169 | 1,568 | 29:48:45 | 2022-12-28 | |
| de_vertigo | 160 | 2 | 0.44 | 0.29 | 47 | 506 | 09:15:44 | 2022-10-06 | |
| de_inferno | 98 | 2 | 0.22 | 0.18 | 75 | 524 | 09:09:51 | 2022-12-05 | |
| de_nuke | 75 | 0 | 0.55 | 0.36 | 27 | 189 | 03:26:42 | 2022-12-05 | |
| de_winter_inferno | 73 | 1 | 0.23 | 0.17 | 42 | 386 | 07:18:44 | 2022-12-27 | |
| de_dust2 | 54 | 0 | 1.00 | 0.54 | 14 | 86 | 01:40:09 | 2021-12-12 | |
| cs_office | 53 | 0 | 0.83 | 0.45 | 23 | 120 | 01:58:17 | 2022-12-03 | |
| de_nuke_winter | 51 | 0 | 0.46 | 0.33 | 19 | 132 | 02:32:45 | 2022-12-28 | |
| de_cbble | 36 | 0 | 0.47 | 0.27 | 15 | 101 | 02:11:43 | 2021-10-01 | |
| cs_italy_winter | 31 | 1 | 0.53 | 0.29 | 14 | 79 | 01:46:09 | 2022-12-27 | |
| cs_italy | 29 | 0 | 0.57 | 0.32 | 16 | 73 | 01:32:01 | 2022-12-18 | |
| cs_militia | 27 | 0 | 0.43 | 0.23 | 12 | 89 | 01:58:01 | 2022-12-04 | |
| de_aztec | 18 | 0 | 0.50 | 0.32 | 4 | 48 | 00:56:43 | 2021-04-28 | |
| de_train | 15 | 0 | 0.62 | 0.38 | 5 | 29 | 00:39:06 | 2021-07-08 | |
| as_oilrig | 8 | 0 | 2.00 | 0.61 | 2 | 10 | 00:13:04 | 2021-03-07 | |
| de_cbble_winter | 7 | 0 | 0.39 | 0.23 | 4 | 25 | 00:29:49 | 2022-02-16 | |
| cs_estate | 5 | 0 | 0.19 | 0.13 | 7 | 31 | 00:39:45 | 2021-10-16 | |
| de_storm | 5 | 0 | 0.42 | 0.11 | 13 | 36 | 00:44:04 | 2021-05-01 | |
| de_dust | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:00 | 2021-04-16 | |
| de_prodigy | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 00:00:04 | 2021-03-06 | |


CJIoHeHoK занимает в статистике ранг #24 из 1,901
























