| Сеансы не найдены | ||||||||
| de_dust2 | 53 | 1 | 1.36 | 0.70 | 4 | 76 | 01:15:50 | 2025-02-02 | |
| cs_assault | 49 | 0 | 0.98 | 0.54 | 6 | 100 | 01:31:10 | 2025-02-02 | |
| de_inferno | 40 | 2 | 1.43 | 0.66 | 3 | 62 | 01:00:58 | 2025-01-27 | |
| cs_italy | 20 | 0 | 0.83 | 0.58 | 3 | 39 | 00:34:41 | 2025-02-02 | |
| de_dust | 17 | 0 | 1.55 | 0.66 | 2 | 25 | 00:25:55 | 2025-02-02 | |
| de_winter_inferno | 13 | 0 | 0.50 | 0.53 | 1 | 37 | 00:24:24 | 2025-01-27 | |
| cs_italy_winter | 12 | 0 | 0.86 | 0.51 | 1 | 32 | 00:23:27 | 2025-01-27 | |
| de_cbble | 10 | 0 | 1.11 | 0.48 | 2 | 23 | 00:20:50 | 2025-02-02 | |
| de_storm | 8 | 0 | 0.62 | 0.39 | 1 | 22 | 00:20:23 | 2025-01-25 | |
| cs_mansion | 8 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1 | 21 | 00:12:01 | 2025-01-25 | |
| cs_estate | 7 | 0 | 0.70 | 0.34 | 1 | 19 | 00:20:24 | 2025-01-26 | |
| cs_office | 6 | 0 | 1.50 | 0.22 | 4 | 18 | 00:27:42 | 2025-02-09 | |
| de_nuke_winter | 6 | 0 | 0.75 | 0.40 | 1 | 19 | 00:15:10 | 2025-02-02 | |
| cs_militia | 6 | 0 | 0.50 | 0.29 | 1 | 18 | 00:20:24 | 2025-01-25 | |
| de_aztec | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 00:01:45 | 2025-01-26 | |
| de_nuke | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:00:17 | 2025-02-02 | |


ПОТАПЫЧ занимает в статистике ранг #156 из 2,011















