| Сеансы не найдены | ||||||||
|  | de_train | 64 | 0 | 1.23 | 0.58 | 3 | 123 | 01:50:24 | 2024-11-28 | 
| de_storm | 63 | 0 | 1.11 | 0.67 | 3 | 125 | 01:34:11 | 2024-11-26 | |
|  | cs_italy | 54 | 0 | 1.69 | 0.49 | 5 | 102 | 01:50:06 | 2024-11-28 | 
|  | cs_office | 52 | 0 | 3.47 | 0.82 | 3 | 71 | 01:03:44 | 2024-11-26 | 
|  | de_dust | 35 | 0 | 1.67 | 0.54 | 4 | 67 | 01:05:21 | 2024-11-28 | 
| de_cbble_winter | 34 | 0 | 1.55 | 0.55 | 3 | 65 | 01:01:41 | 2024-11-25 | |
|  | de_dust2 | 33 | 0 | 1.57 | 0.68 | 4 | 62 | 00:48:14 | 2024-11-30 | 
|  | de_nuke | 30 | 0 | 1.43 | 0.50 | 4 | 56 | 01:00:01 | 2024-11-25 | 
| cs_italy_winter | 17 | 0 | 1.89 | 0.39 | 2 | 33 | 00:43:47 | 2024-11-22 | |
|  | de_prodigy | 15 | 0 | 1.25 | 0.43 | 2 | 34 | 00:34:44 | 2024-11-26 | 
| de_winter_inferno | 14 | 0 | 1.56 | 0.60 | 1 | 26 | 00:23:25 | 2024-11-22 | |
|  | cs_assault | 12 | 0 | 1.33 | 0.59 | 1 | 23 | 00:20:25 | 2024-11-25 | 
| de_train_winter | 12 | 0 | 3.00 | 0.58 | 1 | 19 | 00:20:35 | 2024-11-22 | |
| cs_siege | 12 | 0 | 2.40 | 0.50 | 1 | 20 | 00:24:07 | 2024-11-26 | |
|  | de_inferno | 10 | 0 | 0.77 | 0.29 | 3 | 30 | 00:34:55 | 2024-11-26 | 
|  | de_aztec | 8 | 0 | 8.00 | 0.89 | 1 | 10 | 00:08:57 | 2024-11-30 | 
| de_nuke_winter | 6 | 0 | 0.43 | 0.36 | 1 | 22 | 00:16:30 | 2024-09-30 | |
| cs_estate | 6 | 0 | 0.55 | 0.30 | 1 | 17 | 00:20:18 | 2024-11-21 | |
|  | cs_militia | 5 | 0 | 0.50 | 0.24 | 1 | 18 | 00:21:16 | 2024-11-22 | 
| de_vertigo | 3 | 0 | 3.00 | 0.12 | 1 | 12 | 00:24:49 | 2024-11-25 | |
| 1 | 185 |  ment222 | 435 | 296 | 1.47 | 722.84 | 
| 2 | 598 |  ~ [CSB] ^ morpex ~ | 35 | 22 | 1.59 | 76.04 | 
| 3 | 564 |  ALL-MS | BOSS | 8 | 1 | 8.00 | 83.69 | 
| 4 | 334 |  Ishoow | 2 | 4 | 0.50 | 215.30 | 
| 5 | 469 |  (1)[MS]-BOOST | 2 | 5 | 0.40 | 112.95 | 
| 6 | 441 |  .:: [CSB] ^ Cr1stal ::. | 2 | 7 | 0.29 | 131.28 | 
| 7 | 830 |  МУСОР | 1 | 0 | 1.00 | 47.80 | 
| 8 | 431 |  [MS]-BOOST | 0 | 3 | 0.00 | 136.35 | 



 [MS] BOOST занимает в статистике ранг  #177 из 1,844
  [MS] BOOST занимает в статистике ранг  #177 из 1,844






















