| Сеансы не найдены | ||||||||
| de_dust2 | 34 | 0 | 0.64 | 0.42 | 6 | 99 | 01:21:42 | 2024-07-27 | |
| de_dust | 22 | 1 | 0.48 | 0.23 | 4 | 89 | 01:35:30 | 2024-07-18 | |
| de_train | 17 | 0 | 0.71 | 0.32 | 4 | 48 | 00:52:42 | 2024-07-18 | |
| cs_assault | 16 | 0 | 0.64 | 0.39 | 2 | 45 | 00:40:58 | 2024-07-16 | |
| de_aztec | 15 | 0 | 0.79 | 0.30 | 2 | 42 | 00:49:20 | 2024-07-08 | |
| de_cbble | 15 | 0 | 0.75 | 0.36 | 2 | 35 | 00:42:15 | 2024-07-16 | |
| cs_office | 13 | 0 | 0.65 | 0.30 | 2 | 37 | 00:43:34 | 2024-07-13 | |
| cs_italy | 11 | 0 | 0.29 | 0.15 | 4 | 63 | 01:13:38 | 2024-07-17 | |
| de_inferno | 9 | 0 | 0.30 | 0.22 | 2 | 47 | 00:41:41 | 2024-07-18 | |
| cs_militia | 7 | 0 | 0.30 | 0.18 | 2 | 37 | 00:38:44 | 2024-07-17 | |
| de_cbble_winter | 7 | 1 | 0.78 | 0.20 | 2 | 22 | 00:34:31 | 2024-07-27 | |
| de_vertigo | 6 | 0 | 0.33 | 0.12 | 3 | 41 | 00:51:04 | 2024-07-18 | |
| de_storm | 3 | 0 | 0.17 | 0.10 | 2 | 23 | 00:28:58 | 2024-07-17 | |
| de_prodigy | 2 | 0 | 2.00 | 0.43 | 1 | 4 | 00:04:41 | 2024-04-14 | |
| de_winter_inferno | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7 | 00:17:34 | 1970-01-01 | |
| cs_italy_winter | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7 | 00:17:34 | 1970-01-01 | |


vаlve-ms | сom занимает в статистике ранг #307 из 1,844


























ультро гей
ALL-MS | BOSS