[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: S T U R M A N

ua S T U R M A N занимает в статистике ранг #60 из 1,772

Mini

Разница: +12 60

72

Разница: +1275.94 2082.05

806.11

0%

165

103

1,085

11

11

0

0

118

18:11:56

2023-04-29 22:02:16

2023-04-01 20:46:17

446

40.58% 181

1.12% 5

554

0.54% 3

16.80%

12,067

2,027

0.81

0.41

10

11

27.06

62,506

0

использовано

127

использовано

117

9

1

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

89 132 46 51.69% 11.76% 23.40 11K
72 39 24 33.33% 20.86% 24.57 10K
50 78 28 56.00% 15.22% 22.08 6K
43 29 16 37.21% 17.81% 24.42 5K
29 39 13 44.83% 17.41% 37.24 4K
28 9 15 53.57% 18.62% 31.46 4K
26 24 2 7.69% 43.75% 9.85 4K
21 0 6 28.57% 33.00% 14.14 2K
18 53 6 33.33% 16.04% 17.67 2K
15 3 2 13.33% 33.33% 8.20 3K
11 0 5 45.45% 43.68% 7.91 967
9 14 0 0.00% 25.83% 16.78 1K
8 9 3 37.50% 40.91% 8.25 711
8 5 4 50.00% 34.33% 16.75 1K
7 2 0 0.00% 50.00% 1.71 764
5 8 5 100.00% 1.08% 166.00 577
4 5 0 0.00% 33.33% 7.50 460
3 0 3 100.00% 29.41% 17.00 276
0 86 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 162 5 0.76 0.45 26 389 05:56:05 2023-04-29
cs_estate 91 0 1.78 0.50 12 169 03:01:18 2023-04-05
cs_assault 77 0 0.66 0.36 15 202 03:34:13 2023-04-05
de_nuke 39 0 1.86 0.52 6 60 01:15:35 2023-04-02
de_inferno 36 0 0.55 0.42 3 87 01:25:15 2023-04-02
de_dust 24 0 0.44 0.42 6 76 00:57:13 2023-04-05
de_aztec 17 0 0.52 0.20 11 72 01:23:46 2023-04-29
de_storm 0 0 0.00 0.00 3 3 00:03:48 2023-04-05
de_cbble 0 0 0.00 0.00 12 18 00:14:51 2023-04-06
de_train 0 0 0.00 0.00 6 6 00:18:19 2023-04-29
cs_siege 0 0 0.00 0.00 3 3 00:01:33 2023-04-02

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 56 ua Анастасия 158 123 1.28 2144.35
2 3 ua Miss 146 348 0.42 7645.83
3 4 ru Sergey_Leonoff 47 44 1.07 6135.20
4 169 (1)Анастасия 42 24 1.75 737.32
5 197 se Masha 33 9 3.67 537.58
6 117 A N A S T A S I Y A 11 6 1.83 1282.07
7 48 se POLON 9 0 9.00 2574.90