| Сеансы не найдены | ||||||||
|  | cs_office | 24 | 0 | 0.89 | 0.43 | 3 | 48 | 00:55:33 | 2023-01-14 | 
|  | de_inferno | 22 | 0 | 0.69 | 0.52 | 2 | 58 | 00:42:22 | 2023-10-01 | 
|  | de_prodigy | 21 | 0 | 0.88 | 0.35 | 3 | 57 | 01:00:29 | 2023-01-14 | 
| de_winter_inferno | 18 | 0 | 0.60 | 0.25 | 3 | 42 | 01:11:39 | 2023-01-14 | |
| cs_siege | 10 | 0 | 0.62 | 0.49 | 2 | 28 | 00:20:34 | 2023-10-01 | |
| de_vertigo | 3 | 0 | 1.00 | 0.43 | 3 | 9 | 00:06:57 | 2023-01-15 | |
| 1 | 279 |  Sony Vaio | 32 | 48 | 0.67 | 309.35 | 
| 2 | 136 |  nogJIa9I_naJIkA | 15 | 12 | 1.25 | 1139.02 | 
| 3 | 125 |  MegBeg_c_6aJIaJIaukou | 9 | 3 | 3.00 | 1232.54 | 
| 4 | 22 |  AKTuBHbIu_roMeC | 9 | 9 | 1.00 | 3370.37 | 
| 5 | 106 |  nyCTou_OpeX | 6 | 3 | 2.00 | 1526.49 | 
| 6 | 150 |  nbIJIbHbIu_KyJIb | 6 | 0 | 6.00 | 1024.99 | 
| 7 | 146 |  AJIKoroJIuK | 3 | 3 | 1.00 | 1043.34 | 
| 8 | 149 |  goKTop_LLITonoP | 3 | 12 | 0.25 | 1029.03 | 
| 9 | 144 |  naJITyC | 3 | 6 | 0.50 | 1059.88 | 
| 10 | 141 |  KaMnep_HaX | 3 | 3 | 1.00 | 1085.03 | 
| 11 | 60 |  nb9IHa9I_yJIuTKa | 3 | 12 | 0.25 | 2098.90 | 
| 12 | 132 |  ncuHa_cyTyJIa9I | 3 | 18 | 0.17 | 1185.72 | 
| 13 | 114 |  rPu6oeg | 3 | 0 | 3.00 | 1364.03 | 
| 14 | 97 |  KpoBaBbIu_noMugoP | 0 | 3 | 0.00 | 1646.74 | 





















