| Сеансы не найдены | ||||||||
| cs_xmas_italy | 27 | 0 | 0.90 | 0.46 | 9 | 45 | 00:58:39 | 2023-01-07 | |
| de_train | 26 | 0 | 0.65 | 0.37 | 4 | 65 | 01:10:44 | 2022-12-31 | |
| cs_assault | 24 | 0 | 0.80 | 0.40 | 10 | 54 | 00:59:29 | 2023-01-09 | |
| de_prodigy | 18 | 0 | 0.33 | 0.31 | 4 | 55 | 00:58:04 | 2024-12-21 | |
| de_nuke | 15 | 0 | 0.31 | 0.25 | 9 | 57 | 00:59:54 | 2023-01-07 | |
| de_inferno | 15 | 0 | 0.42 | 0.28 | 6 | 39 | 00:52:59 | 2023-01-02 | |
| de_storm | 15 | 0 | 0.33 | 0.23 | 6 | 57 | 01:05:15 | 2023-01-06 | |
| de_nuke_winter | 6 | 0 | 0.11 | 0.10 | 9 | 63 | 01:01:12 | 2023-01-07 | |
| de_cbble | 2 | 0 | 0.50 | 0.53 | 2 | 4 | 00:03:48 | 2023-01-12 | |
| de_winter_inferno | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 00:00:24 | 2023-01-07 | |
| de_cbble_winter | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 00:00:00 | 2023-01-07 | |
| de_clan_mill | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 00:01:27 | 2023-01-08 | |


nbIJIbHbIu_KyJIb занимает в статистике ранг #143 из 1,901

















