| Сеансы не найдены | ||||||||
| cs_xmas_italy | 36 | 0 | 0.90 | 0.46 | 12 | 60 | 01:18:12 | 2023-01-07 | |
| cs_assault | 32 | 0 | 0.80 | 0.40 | 12 | 72 | 01:19:26 | 2023-01-09 | |
| de_train | 26 | 0 | 0.65 | 0.37 | 4 | 65 | 01:10:44 | 2022-12-31 | |
| de_prodigy | 24 | 0 | 0.33 | 0.31 | 5 | 73 | 01:17:24 | 2024-12-21 | |
| de_nuke | 20 | 0 | 0.31 | 0.25 | 12 | 76 | 01:19:52 | 2023-01-07 | |
| de_inferno | 20 | 0 | 0.42 | 0.28 | 8 | 52 | 01:10:47 | 2023-01-02 | |
| de_storm | 20 | 0 | 0.33 | 0.23 | 8 | 76 | 01:27:07 | 2023-01-06 | |
| de_nuke_winter | 8 | 0 | 0.11 | 0.10 | 12 | 84 | 01:21:36 | 2023-01-07 | |
| de_cbble | 3 | 0 | 0.50 | 0.53 | 3 | 6 | 00:05:42 | 2023-01-12 | |
| de_winter_inferno | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | 00:00:32 | 2023-01-07 | |
| de_cbble_winter | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 00:00:00 | 2023-01-07 | |
| de_clan_mill | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | 00:01:56 | 2023-01-08 | |


nbIJIbHbIu_KyJIb занимает в статистике ранг #148 из 2,011

















