[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: xPoMou_KaPJIuK

ru xPoMou_KaPJIuK занимает в статистике ранг #119 из 1,783

Mini

Разница: +1 119

120

Разница: +690.86 1262.57

571.71

0%

57

69

653

19

0

0

0

68

12:28:05

2024-07-31 15:05:03

2022-12-30 19:24:47

212

0

0

495

1.21% 6

0.00%

0

0

0.43

0.28

10

20

0.00

0

6

использовано

139

использовано

138

1

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

88 104 0 0.00% 0.00% 0.00 0
87 196 0 0.00% 0.00% 0.00 0
12 21 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 35 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 60 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 22 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_winter_inferno 82 0 1.00 0.52 9 131 02:38:19 2023-01-09
de_inferno 33 0 0.39 0.29 6 110 01:53:12 2023-01-04
cs_office 12 0 0.33 0.22 3 39 00:54:30 2022-12-31
de_train_winter 12 0 0.22 0.20 3 57 00:59:45 2023-01-02
de_nuke 12 0 0.57 0.35 9 33 00:34:12 2023-01-07
de_nuke_winter 11 0 0.31 0.29 3 38 00:37:49 2023-01-02
cs_xmas_italy 9 0 0.60 0.30 6 15 00:29:33 2023-01-07
de_cbble_winter 9 0 0.32 0.23 3 30 00:39:10 2022-12-30
cs_estate 9 0 1.12 0.45 1 19 00:20:01 2024-07-30
de_survivor 6 0 0.22 0.10 3 45 00:57:27 2023-01-04
de_vertigo 6 0 0.15 0.10 4 50 00:59:45 2024-07-30
de_aztec 6 0 0.15 0.10 3 53 00:57:56 2023-01-02
de_storm 2 0 0.50 0.37 2 6 00:05:22 2023-01-11
cs_assault 2 0 0.17 0.12 1 17 00:16:53 2024-07-31
cs_militia 1 0 1.00 0.70 1 1 00:01:26 2024-07-30
de_prodigy 0 0 0.00 0.00 3 3 00:00:09 2023-01-02
de_train 0 0 0.00 0.00 3 0 00:00:00 2023-01-07
cs_italy 0 0 0.00 0.00 3 0 00:00:00 2023-01-07
de_dust 0 0 0.00 0.00 3 6 00:02:36 2023-01-16

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 22 141 0.16 7923.49
2 1 su }|{yK-}|{onopyK 19 128 0.15 8048.23
3 105 us OnyxLLIuu_KpeHgeJIb 15 12 1.25 1517.27
4 137 ru KaMnep_HaX 14 9 1.56 1085.03
5 165 ru CaHTuMeTp_B_Ty6yCe 12 0 12.00 790.05
6 13 er Linark 10 42 0.24 3732.69
7 15 ru skat 10 25 0.40 3487.10
8 142 mk AJIKoroJIuK 9 11 0.82 1043.34
9 112 ru rPu6oeg 9 9 1.00 1364.03
10 60 ps nb9IHa9I_yJIuTKa 9 6 1.50 2098.90
11 132 md KoCou_JIy4HuK 8 7 1.14 1140.19
12 5 ru L1nark 7 20 0.35 5040.96
13 148 ru KpyTou_BeHuK 6 3 2.00 1018.67
14 123 mk MegBeg_c_6aJIaJIaukou 6 15 0.40 1232.54
15 124 mk 3eJIeHbIu_nonyrau 6 9 0.67 1224.33
16 68 md ToJIcTbIu_y>I<uK 6 0 6.00 1938.94
17 113 mk CuJLbHbIu_3yg 6 9 0.67 1356.97
18 145 mk goKTop_LLITonoP 6 3 2.00 1029.03
19 133 ru nogJIa9I_naJIkA 6 6 1.00 1139.02
20 75 md XpycTuK 5 3 1.67 1869.16