[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: MyXa_CyKa

ps MyXa_CyKa занимает в статистике ранг #114 из 1,783

Mini

Разница: +5 114

119

Разница: +672.08 1340.02

667.94

0%

6

82

509

17

1

0

0

67

09:36:53

2024-07-30 19:02:16

2022-12-30 18:59:57

184

0

0

386

0.52% 2

0.00%

0

0

0.48

0.32

5

12

0.00

0

3

использовано

189

использовано

189

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

97 95 0 0.00% 0.00% 0.00 0
51 157 0 0.00% 0.00% 0.00 0
12 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 22 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 24 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 18 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

cs_assault 33 0 0.52 0.43 6 78 01:17:12 2023-01-05
de_prodigy 24 0 0.62 0.48 6 48 00:50:00 2023-01-02
de_vertigo 22 0 0.54 0.32 5 55 01:08:49 2024-07-30
cs_militia 21 0 0.78 0.37 4 36 00:56:03 2024-07-30
de_winter_inferno 18 0 0.51 0.42 3 33 00:43:20 2023-01-07
de_nuke 18 0 0.46 0.30 6 60 00:59:57 2023-01-04
de_survivor 12 0 0.44 0.21 3 45 00:57:49 2023-01-04
de_nuke_winter 10 0 0.24 0.24 15 47 00:42:21 2023-01-07
cs_backalley 9 0 3.00 0.55 3 9 00:16:24 2023-01-08
cs_estate 8 0 0.80 0.39 4 21 00:20:31 2024-07-30
cs_italy_winter 4 0 0.11 0.07 3 49 00:57:18 2022-12-31
de_cbble_winter 3 0 0.20 0.14 6 15 00:21:22 2023-01-07
de_cbble 2 0 0.50 0.52 5 4 00:03:50 2023-01-12
de_dust2 0 0 0.00 0.00 3 0 00:00:00 2023-01-07
de_inferno 0 0 0.00 0.00 3 3 00:00:24 2023-01-02
de_train_winter 0 0 0.00 0.00 3 3 00:00:18 2023-01-02
de_storm 0 0 0.00 0.00 4 3 00:01:15 2024-07-30

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 1 su }|{yK-}|{onopyK 39 92 0.42 8048.23
2 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 27 42 0.64 7923.49
3 13 er Linark 23 43 0.53 3732.69
4 15 ru skat 9 46 0.20 3487.10
5 126 mk 3aJIuJI_3a_BoPoTHuK 8 2 4.00 1201.60
6 145 mk goKTop_LLITonoP 6 6 1.00 1029.03
7 98 ru CTpALLIHbIu_ErePb 6 9 0.67 1642.98
8 103 ru noBapeHoK 6 3 2.00 1539.50
9 105 us OnyxLLIuu_KpeHgeJIb 6 9 0.67 1517.27
10 146 ru nbIJIbHbIu_KyJIb 6 0 6.00 1024.99
11 129 us ncuHa_cyTyJIa9I 6 3 2.00 1185.72
12 69 ps rOp9I4uu_4auHuK 6 21 0.29 1933.50
13 89 ru JIbIcbIu_EpLLIuK 6 6 1.00 1702.60
14 132 md KoCou_JIy4HuK 5 2 2.50 1140.19
15 121 ru Tynou_BaJIeHoK 3 11 0.27 1245.31
16 140 ru naJITyC 3 3 1.00 1059.88
17 112 ru rPu6oeg 3 6 0.50 1364.03
18 148 ru KpyTou_BeHuK 3 6 0.50 1018.67
19 71 mk 3JIou_3o>I<HuK 3 8 0.38 1923.18
20 60 ps nb9IHa9I_yJIuTKa 3 24 0.12 2098.90