[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: rPu6oeg

ru rPu6oeg занимает в статистике ранг #118 из 1,621

Mini

Разница: +2 118

120

Разница: +462.15 1131.54

669.39

0%

-2

58

394

16

0

0

0

57

07:24:50

2023-01-15 01:20:53

2022-12-30 18:20:12

188

0

0

266

0

0.00%

0

0

0.71

0.42

7

11

0.00

0

0

использовано

120

использовано

119

1

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

77 94 0 0.00% 0.00% 0.00 0
60 57 0 0.00% 0.00% 0.00 0
15 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0
14 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
12 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 27 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 21 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

cs_assault 41 0 0.59 0.42 6 81 01:37:36 2022-12-31
de_prodigy 28 0 2.80 0.74 4 36 00:37:43 2023-01-14
de_aztec 26 0 1.30 0.68 2 35 00:38:31 2023-01-02
cs_italy_winter 22 0 0.73 0.38 3 49 00:57:43 2022-12-31
de_dust2 16 0 0.53 0.40 4 36 00:39:54 2023-01-07
cs_mansion 16 0 2.67 1.34 2 12 00:11:58 2023-01-08
de_nuke 12 0 0.46 0.30 5 39 00:39:24 2023-01-04
cs_office 11 0 1.00 0.44 2 19 00:25:12 2023-01-03
de_storm 6 0 3.00 1.76 4 8 00:03:25 2023-01-15
cs_xmas_italy 4 0 0.40 0.17 6 16 00:23:07 2023-01-07
de_winter_inferno 2 0 2.00 1.94 7 4 00:01:02 2023-01-09
de_vertigo 2 0 1.00 0.64 2 4 00:03:08 2023-01-15
de_cbble_winter 2 0 0.08 0.06 2 26 00:35:25 2023-01-07
de_inferno 0 0 0.00 0.00 4 15 00:16:04 2023-01-04
de_cbble 0 0 0.00 0.00 2 8 00:08:56 2023-01-12
de_nuke_winter 0 0 0.00 0.00 3 6 00:05:42 2023-01-07

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 20 ru skat 19 34 0.56 3210.21
2 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 14 38 0.37 8823.28
3 12 er Linark 13 30 0.43 3682.81
4 1 su }|{yK-}|{onopyK 12 53 0.23 8897.87
5 111 us OnyxLLIuu_KpeHgeJIb 10 7 1.43 1241.29
6 149 ru nbIJIbHbIu_KyJIb 10 2 5.00 857.15
7 99 us ynopotbIu_rycb 8 8 1.00 1382.52
8 142 md KoCou_JIy4HuK 8 0 8.00 921.80
9 154 mk AJIKoroJIuK 8 2 4.00 835.05
10 17 su AKTuBHbIu_roMeC 8 4 2.00 3391.40
11 112 ru KpoBaBbIu_noMugoP 6 4 1.50 1220.19
12 130 ru xPoMou_KaPJIuK 6 6 1.00 998.75
13 92 ru JIbIcbIu_EpLLIuK 6 6 1.00 1532.81
14 137 ps Kon4eHbIu_KaPacb 6 0 6.00 963.84
15 114 ru noBapeHoK 6 3 2.00 1181.48
16 81 md ToJIcTbIu_y>I<uK 6 8 0.75 1683.02
17 146 ru TonoP_gpoBoCeKa 6 0 6.00 892.55
18 65 ps nb9IHa9I_yJIuTKa 6 8 0.75 1849.60
19 117 mk CuJLbHbIu_3yg 4 8 0.50 1133.87
20 140 mk MegBeg_c_6aJIaJIaukou 4 2 2.00 941.38