[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: rPu6oeg

ru rPu6oeg занимает в статистике ранг #120 из 1,529

Mini

Разница: -2 120

118

Разница: +376.40 1045.79

669.39

0%

-2

53

347

16

0

0

0

52

06:29:41

2023-01-15 01:20:53

2022-12-30 18:20:12

166

0

0

231

0

0.00%

0

0

0.72

0.43

7

11

0.00

0

0

использовано

110

использовано

109

1

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

67 80 0 0.00% 0.00% 0.00 0
53 47 0 0.00% 0.00% 0.00 0
14 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
12 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 23 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_prodigy 28 0 2.80 0.74 4 36 00:37:43 2023-01-14
cs_assault 27 0 0.61 0.43 4 52 01:02:14 2022-12-31
de_aztec 26 0 1.30 0.68 2 35 00:38:31 2023-01-02
de_dust2 16 0 0.53 0.40 4 36 00:39:54 2023-01-07
cs_mansion 16 0 2.67 1.34 2 12 00:11:58 2023-01-08
cs_italy_winter 14 0 0.70 0.37 2 32 00:38:04 2022-12-31
de_nuke 12 0 0.46 0.31 4 38 00:39:16 2023-01-04
cs_office 11 0 1.00 0.44 2 19 00:25:12 2023-01-03
de_storm 6 0 3.00 1.76 4 8 00:03:25 2023-01-15
cs_xmas_italy 4 0 0.40 0.17 6 16 00:23:07 2023-01-07
de_vertigo 2 0 1.00 0.64 2 4 00:03:08 2023-01-15
de_cbble_winter 2 0 0.08 0.06 2 26 00:35:25 2023-01-07
de_winter_inferno 2 0 2.00 1.94 6 4 00:01:02 2023-01-09
de_nuke_winter 0 0 0.00 0.00 3 6 00:05:42 2023-01-07
de_cbble 0 0 0.00 0.00 2 8 00:08:56 2023-01-12
de_inferno 0 0 0.00 0.00 4 15 00:16:04 2023-01-04

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 24 ru skat 15 28 0.54 2994.15
2 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 12 35 0.34 7465.75
3 1 su }|{yK-}|{onopyK 11 45 0.24 7503.20
4 9 er Linark 10 27 0.37 3727.64
5 151 ru nbIJIbHbIu_KyJIb 10 2 5.00 799.87
6 113 us OnyxLLIuu_KpeHgeJIb 8 6 1.33 1169.36
7 102 us ynopotbIu_rycb 8 8 1.00 1261.95
8 141 md KoCou_JIy4HuK 8 0 8.00 860.91
9 146 mk AJIKoroJIuK 8 2 4.00 813.67
10 17 su AKTuBHbIu_roMeC 8 4 2.00 3260.99
11 87 md ToJIcTbIu_y>I<uK 6 8 0.75 1522.47
12 77 ps nb9IHa9I_yJIuTKa 6 8 0.75 1634.97
13 106 ru KpoBaBbIu_noMugoP 6 4 1.50 1220.19
14 142 ru TonoP_gpoBoCeKa 6 0 6.00 851.42
15 132 ru xPoMou_KaPJIuK 6 6 1.00 901.71
16 139 mk MegBeg_c_6aJIaJIaukou 4 2 2.00 866.12
17 125 ps MyXa_CyKa 4 2 2.00 984.08
18 101 ru JIbIcbIu_EpLLIuK 4 4 1.00 1265.84
19 131 ps Kon4eHbIu_KaPacb 4 0 4.00 923.03
20 114 ru noBapeHoK 4 2 2.00 1167.32