[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: rPu6oeg

ru rPu6oeg занимает в статистике ранг #112 из 1,901

Mini

Разница: +5 112

117

Разница: +771.63 1441.02

669.39

0%

-2

87

585

17

0

0

0

83

11:01:10

2024-07-30 16:51:49

2022-12-30 18:20:12

275

0

0

394

0

0.00%

0

0

0.70

0.42

7

11

0.00

0

0

использовано

181

использовано

180

1

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

111 139 0 0.00% 0.00% 0.00 0
90 83 0 0.00% 0.00% 0.00 0
22 19 0 0.00% 0.00% 0.00 0
20 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
17 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 40 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 19 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 31 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

cs_assault 55 0 0.59 0.41 8 110 02:12:58 2022-12-31
de_prodigy 42 0 2.80 0.74 6 54 00:57:05 2023-01-14
de_aztec 39 0 1.30 0.67 3 53 00:58:12 2023-01-02
cs_italy_winter 30 0 0.75 0.39 4 66 01:17:22 2022-12-31
de_dust2 24 0 0.53 0.40 6 54 00:59:51 2023-01-07
cs_mansion 24 0 2.67 1.33 3 18 00:18:04 2023-01-08
cs_office 19 0 0.95 0.43 3 34 00:44:23 2023-01-03
de_nuke 18 0 0.46 0.30 7 58 00:59:02 2023-01-04
de_storm 9 0 3.00 1.67 6 12 00:05:24 2023-01-15
cs_xmas_italy 6 0 0.40 0.17 9 24 00:34:55 2023-01-07
de_vertigo 3 0 1.00 0.64 3 6 00:04:42 2023-01-15
de_cbble_winter 3 0 0.08 0.06 3 39 00:53:22 2023-01-07
de_winter_inferno 3 0 3.00 1.94 10 6 00:01:33 2023-01-09
de_nuke_winter 0 0 0.00 0.00 5 12 00:11:20 2023-01-07
de_inferno 0 0 0.00 0.00 6 23 00:25:05 2023-01-04
de_cbble 0 0 0.00 0.00 4 16 00:17:52 2023-01-12
cs_militia 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:00 2024-07-30

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 16 ru skat 27 50 0.54 3742.71
2 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 21 59 0.36 9377.87
3 15 er Linark 19 46 0.41 3751.00
4 1 su }|{yK-}|{onopyK 18 79 0.23 9536.68
5 143 ru nbIJIbHbIu_KyJIb 15 3 5.00 1075.98
6 103 us OnyxLLIuu_KpeHgeJIb 14 10 1.40 1581.14
7 133 md KoCou_JIy4HuK 13 0 13.00 1194.15
8 20 su AKTuBHbIu_roMeC 12 6 2.00 3490.61
9 93 us ynopotbIu_rycb 12 12 1.00 1717.05
10 147 mk AJIKoroJIuK 12 3 4.00 1065.45
11 131 ru TonoP_gpoBoCeKa 9 0 9.00 1229.49
12 99 ru KpoBaBbIu_noMugoP 9 6 1.50 1659.97
13 53 ps nb9IHa9I_yJIuTKa 9 12 0.75 2288.26
14 63 md ToJIcTbIu_y>I<uK 9 12 0.75 2090.09
15 119 ru xPoMou_KaPJIuK 9 9 1.00 1341.19
16 136 ps Kon4eHbIu_KaPacb 8 0 8.00 1188.47
17 106 ru noBapeHoK 8 4 2.00 1550.09
18 75 ru JIbIcbIu_EpLLIuK 8 8 1.00 1935.58
19 124 mk MegBeg_c_6aJIaJIaukou 6 3 2.00 1294.92
20 116 mk CuJLbHbIu_3yg 6 12 0.50 1413.95