[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: KpyTou_BeHuK

ru KpyTou_BeHuK занимает в статистике ранг #148 из 1,783

Mini

Разница: -1 148

147

Разница: +486.65 1018.67

532.02

0%

-2

100

485

17

0

0

0

92

09:42:14

2024-07-30 15:49:45

2022-12-30 18:18:21

111

0

0

386

0

0.00%

0

0

0.29

0.19

4

11

0.00

0

6

использовано

212

использовано

211

1

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

83 67 0 0.00% 0.00% 0.00 0
12 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
9 162 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 24 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 45 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_winter_inferno 27 0 0.64 0.45 6 51 00:59:45 2023-01-09
cs_xmas_italy 24 0 0.53 0.26 9 60 01:33:40 2023-01-07
cs_assault 20 0 0.28 0.19 14 105 01:48:00 2024-07-30
de_train 10 0 0.28 0.20 6 47 00:50:06 2023-01-07
de_storm 6 0 6.00 2.55 3 3 00:02:21 2023-01-15
cs_office 6 0 0.17 0.11 3 39 00:54:30 2022-12-31
de_inferno 6 0 0.08 0.07 9 74 01:31:06 2023-01-04
de_nuke 6 0 0.20 0.12 12 48 00:48:48 2023-01-07
de_cbble_winter 3 0 0.09 0.07 6 33 00:41:49 2023-01-07
cs_backalley 3 0 0.33 0.19 3 9 00:16:06 2023-01-08
cs_arabstreets 0 0 0.00 0.00 3 0 00:00:00 2023-01-07
cs_italy_winter 0 0 0.00 0.00 3 0 00:00:00 2022-12-31
de_train_winter 0 0 0.00 0.00 9 6 00:04:21 2023-01-07
de_nuke_winter 0 0 0.00 0.00 6 3 00:00:09 2023-01-07
de_dust2 0 0 0.00 0.00 3 0 00:00:00 2023-01-07
de_prodigy 0 0 0.00 0.00 3 3 00:00:09 2023-01-02
de_clan_mill 0 0 0.00 0.00 2 4 00:11:24 2023-01-09

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 1 su }|{yK-}|{onopyK 27 93 0.29 8048.23
2 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 14 102 0.14 7923.49
3 5 ru L1nark 3 18 0.17 5040.96
4 13 er Linark 3 42 0.07 3732.69
5 15 ru skat 15 17 0.88 3487.10
6 20 su AKTuBHbIu_roMeC 0 4 0.00 3354.43
7 68 md ToJIcTbIu_y>I<uK 0 9 0.00 1938.94
8 69 ps rOp9I4uu_4auHuK 0 3 0.00 1933.50
9 71 mk 3JIou_3o>I<HuK 6 3 2.00 1923.18
10 89 ru JIbIcbIu_EpLLIuK 3 10 0.30 1702.60
11 94 mk noJIocaTbIu_LLIMeJIb 0 9 0.00 1675.54
12 98 ru CTpALLIHbIu_ErePb 0 6 0.00 1642.98
13 104 ru nyCTou_OpeX 9 3 3.00 1526.49
14 105 us OnyxLLIuu_KpeHgeJIb 0 11 0.00 1517.27
15 114 ps MyXa_CyKa 6 3 2.00 1340.02
16 119 ru xPoMou_KaPJIuK 3 6 0.50 1262.57
17 121 ru Tynou_BaJIeHoK 3 8 0.38 1245.31
18 124 mk 3eJIeHbIu_nonyrau 3 6 0.50 1224.33
19 131 ps Kon4eHbIu_KaPacb 0 3 0.00 1155.59
20 132 md KoCou_JIy4HuK 0 3 0.00 1140.19