| Сеансы не найдены | ||||||||
| de_winter_inferno | 36 | 0 | 0.64 | 0.45 | 8 | 68 | 01:19:40 | 2023-01-09 | |
| cs_xmas_italy | 32 | 0 | 0.53 | 0.26 | 12 | 80 | 02:05:03 | 2023-01-07 | |
| cs_assault | 27 | 0 | 0.28 | 0.18 | 18 | 142 | 02:27:00 | 2024-07-30 | |
| de_train | 14 | 0 | 0.28 | 0.20 | 8 | 65 | 01:09:38 | 2023-01-07 | |
| de_storm | 8 | 0 | 8.00 | 2.55 | 4 | 4 | 00:03:08 | 2023-01-15 | |
| cs_office | 8 | 0 | 0.17 | 0.11 | 4 | 52 | 01:12:40 | 2022-12-31 | |
| de_inferno | 8 | 0 | 0.08 | 0.07 | 12 | 99 | 02:02:00 | 2023-01-04 | |
| de_nuke | 8 | 0 | 0.20 | 0.12 | 17 | 65 | 01:05:12 | 2024-12-21 | |
| de_cbble_winter | 4 | 0 | 0.09 | 0.07 | 8 | 44 | 00:55:55 | 2023-01-07 | |
| cs_backalley | 4 | 0 | 0.33 | 0.19 | 4 | 12 | 00:21:28 | 2023-01-08 | |
| cs_arabstreets | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 00:00:00 | 2023-01-07 | |
| cs_italy_winter | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 00:00:00 | 2022-12-31 | |
| de_train_winter | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12 | 8 | 00:05:48 | 2023-01-07 | |
| de_nuke_winter | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8 | 4 | 00:00:12 | 2023-01-07 | |
| de_dust2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 00:00:00 | 2023-01-07 | |
| de_prodigy | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | 00:00:12 | 2023-01-02 | |
| de_clan_mill | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 6 | 00:17:06 | 2023-01-09 | |


KpyTou_BeHuK занимает в статистике ранг #150 из 2,011
















