| Сеансы не найдены | ||||||||
| cs_assault | 84 | 0 | 0.66 | 0.45 | 23 | 177 | 03:08:21 | 2024-07-31 | |
| de_prodigy | 27 | 0 | 0.75 | 0.46 | 3 | 51 | 00:59:09 | 2023-01-02 | |
| de_train_winter | 27 | 0 | 0.47 | 0.42 | 6 | 63 | 01:04:51 | 2023-01-07 | |
| cs_office | 23 | 0 | 0.85 | 0.55 | 3 | 34 | 00:42:10 | 2023-01-03 | |
| de_cbble | 12 | 0 | 0.33 | 0.24 | 3 | 39 | 00:50:50 | 2023-01-02 | |
| cs_estate | 8 | 0 | 0.73 | 0.40 | 1 | 19 | 00:20:01 | 2024-07-30 | |
| de_nuke | 4 | 0 | 1.00 | 1.52 | 5 | 4 | 00:02:38 | 2024-12-21 | |
| cs_italy_winter | 4 | 0 | 0.17 | 0.11 | 4 | 38 | 00:36:26 | 2022-12-31 | |
| de_winter_inferno | 3 | 0 | 0.06 | 0.05 | 10 | 57 | 01:00:09 | 2023-01-09 | |
| de_nuke_winter | 3 | 0 | 0.27 | 0.43 | 14 | 9 | 00:06:55 | 2023-01-07 | |
| cs_militia | 1 | 0 | 0.09 | 0.05 | 2 | 12 | 00:18:53 | 2024-07-30 | |
| de_inferno | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 5 | 00:04:36 | 2023-01-04 | |
| de_cbble_winter | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 00:00:00 | 2023-01-07 | |
| cs_xmas_italy | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 00:00:00 | 2023-01-07 | |
| cs_arabstreets | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 00:00:24 | 2023-01-07 | |


noBapeHoK занимает в статистике ранг #106 из 1,901













