| Сеансы не найдены | ||||||||
| cs_assault | 106 | 0 | 0.70 | 0.47 | 26 | 213 | 03:47:48 | 2024-07-31 | |
| de_prodigy | 36 | 0 | 0.75 | 0.46 | 4 | 68 | 01:18:52 | 2023-01-02 | |
| de_train_winter | 36 | 0 | 0.47 | 0.42 | 8 | 84 | 01:26:28 | 2023-01-07 | |
| cs_office | 33 | 0 | 0.85 | 0.54 | 4 | 49 | 01:00:47 | 2023-01-03 | |
| de_cbble | 16 | 0 | 0.32 | 0.23 | 4 | 54 | 01:10:43 | 2023-01-02 | |
| cs_estate | 8 | 0 | 0.73 | 0.40 | 1 | 19 | 00:20:01 | 2024-07-30 | |
| de_nuke | 4 | 0 | 1.00 | 1.52 | 5 | 4 | 00:02:38 | 2024-12-21 | |
| de_winter_inferno | 4 | 0 | 0.06 | 0.05 | 12 | 76 | 01:20:12 | 2023-01-09 | |
| de_nuke_winter | 4 | 0 | 0.27 | 0.43 | 19 | 12 | 00:09:20 | 2023-01-07 | |
| cs_italy_winter | 4 | 0 | 0.17 | 0.11 | 4 | 38 | 00:36:26 | 2022-12-31 | |
| cs_militia | 1 | 0 | 0.09 | 0.05 | 2 | 12 | 00:18:53 | 2024-07-30 | |
| de_inferno | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 7 | 00:06:42 | 2023-01-04 | |
| de_cbble_winter | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 00:00:00 | 2023-01-07 | |
| cs_xmas_italy | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 00:00:00 | 2023-01-07 | |
| cs_arabstreets | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | 00:00:32 | 2023-01-07 | |


noBapeHoK занимает в статистике ранг #95 из 2,011













