| Сеансы не найдены | ||||||||
| de_nuke | 36 | 0 | 0.82 | 0.44 | 8 | 80 | 01:20:56 | 2022-12-31 | |
| de_survivor | 21 | 3 | 0.70 | 0.37 | 3 | 45 | 00:57:27 | 2023-01-04 | |
| de_dust2 | 21 | 0 | 0.44 | 0.35 | 6 | 54 | 00:59:51 | 2023-01-07 | |
| de_prodigy | 18 | 0 | 0.38 | 0.32 | 6 | 54 | 00:55:47 | 2023-01-14 | |
| de_dust | 15 | 0 | 15.00 | 3.53 | 4 | 6 | 00:04:15 | 2024-07-30 | |
| de_winter_inferno | 14 | 0 | 0.50 | 0.27 | 6 | 38 | 00:52:24 | 2023-01-09 | |
| de_nuke_winter | 12 | 0 | 0.20 | 0.20 | 3 | 66 | 00:59:59 | 2023-01-07 | |
| cs_assault | 9 | 0 | 0.35 | 0.24 | 13 | 40 | 00:37:52 | 2024-07-31 | |
| cs_office | 5 | 0 | 0.23 | 0.15 | 3 | 25 | 00:32:48 | 2023-01-03 | |
| de_train_winter | 3 | 0 | 3.00 | 0.69 | 3 | 6 | 00:04:21 | 2023-01-07 | |
| de_cbble | 2 | 0 | 1.00 | 0.53 | 5 | 4 | 00:03:46 | 2023-01-12 | |
| cs_militia | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:00:06 | 2024-07-30 | |
| de_train | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 00:00:00 | 2022-12-31 | |
| de_cbble_winter | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 27 | 00:34:58 | 2023-01-07 | |
| cs_arabstreets | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 | 3 | 00:02:15 | 2023-01-07 | |


AJIKoroJIuK занимает в статистике ранг #147 из 1,901

















