| Сеансы не найдены | ||||||||
| de_inferno | 78 | 0 | 1.04 | 0.67 | 9 | 113 | 01:56:34 | 2023-01-04 | |
| cs_italy_winter | 75 | 0 | 2.14 | 0.97 | 8 | 66 | 01:17:38 | 2022-12-31 | |
| de_vertigo | 42 | 0 | 1.17 | 0.52 | 5 | 74 | 01:21:12 | 2024-07-30 | |
| de_train | 29 | 0 | 0.78 | 0.43 | 4 | 61 | 01:07:30 | 2022-12-31 | |
| de_nuke_winter | 28 | 0 | 0.62 | 0.36 | 12 | 63 | 01:17:58 | 2023-01-07 | |
| de_winter_inferno | 26 | 0 | 0.36 | 0.19 | 7 | 107 | 02:17:10 | 2023-01-14 | |
| de_dust2 | 21 | 0 | 0.50 | 0.38 | 3 | 48 | 00:54:54 | 2023-01-07 | |
| de_nuke | 15 | 0 | 0.38 | 0.25 | 8 | 58 | 01:00:27 | 2024-12-21 | |
| cs_assault | 12 | 0 | 3.00 | 0.44 | 15 | 43 | 00:27:34 | 2023-01-02 | |
| de_cbble_winter | 9 | 0 | 0.15 | 0.10 | 7 | 66 | 01:26:48 | 2023-01-07 | |
| de_dust | 3 | 0 | 1.00 | 1.15 | 3 | 6 | 00:02:36 | 2023-01-16 | |
| cs_arabstreets | 3 | 0 | 3.00 | 2.14 | 3 | 3 | 00:01:24 | 2023-01-07 | |
| de_storm | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 9 | 00:05:05 | 2023-01-06 | |
| cs_backalley | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 00:00:00 | 2023-01-08 | |
| de_cbble | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11 | 37 | 00:42:31 | 2023-01-02 | |


noJIocaTbIu_LLIMeJIb занимает в статистике ранг #78 из 1,901















