| Сеансы не найдены | ||||||||
| de_prodigy | 84 | 0 | 1.27 | 0.70 | 10 | 106 | 01:59:48 | 2024-12-21 | |
| de_nuke | 66 | 0 | 2.20 | 1.03 | 17 | 71 | 01:03:49 | 2024-12-21 | |
| de_vertigo | 53 | 0 | 0.62 | 0.38 | 11 | 124 | 02:19:54 | 2023-01-05 | |
| de_nuke_winter | 46 | 0 | 0.33 | 0.28 | 16 | 166 | 02:47:15 | 2023-01-07 | |
| cs_italy_winter | 36 | 0 | 0.82 | 0.47 | 4 | 66 | 01:16:54 | 2022-12-31 | |
| cs_assault | 33 | 0 | 0.34 | 0.21 | 34 | 174 | 02:40:09 | 2024-07-30 | |
| de_storm | 30 | 0 | 0.88 | 0.43 | 8 | 63 | 01:09:11 | 2023-01-11 | |
| de_winter_inferno | 21 | 0 | 0.20 | 0.17 | 7 | 107 | 02:05:41 | 2023-01-09 | |
| de_cbble | 13 | 2 | 0.43 | 0.30 | 13 | 43 | 00:42:49 | 2023-01-12 | |
| de_train_winter | 6 | 0 | 0.11 | 0.10 | 3 | 57 | 00:58:21 | 2023-01-02 | |
| cs_estate | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:00 | 2024-07-30 | |
| cs_militia | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:00 | 2024-07-30 | |
| cs_office | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 37 | 00:44:50 | 2023-01-03 | |
| de_train | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8 | 8 | 00:04:24 | 2022-12-31 | |
| de_clan_mill | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 00:00:00 | 2023-01-08 | |


ToJIcTbIu_y>I<uK занимает в статистике ранг #63 из 1,901















