[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: K P A C U B O

us K P A C U B O занимает в статистике ранг #4 из 2,011 (входит в 1 процентиль лучших)

Mini

Разница: +1 4

5

Разница: +208356.49 209663.70

1307.21

0%

259

26,275

285,259

22

26

0

0

28,480

4377:51:35

2024-11-06 16:49:37

2020-03-31 16:12:37

86,335

36.90% 31,857

0.02% 20

177,222

0.48% 846

15.46%

3,481,498

538,276

0.49

0.33

16

11

40.33

14,069,372

3,312

использовано

30,761

использовано

30,341

190

52

35

31

20

17

15

8

6

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2023-02-21 @ 19:23 - 23:22 de_nuke 03:58:27 15,900 36,040 6,148 38.67% 100.00% 209663.70 Разница: +36845.47

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

11,552 45,172 4,874 42.19% 13.47% 28.77 2M
10,165 9,954 3,947 38.83% 16.41% 35.88 1M
8,773 28,738 3,207 36.56% 12.99% 46.49 1M
8,601 1,695 3,545 41.22% 22.92% 20.58 1M
7,645 3,313 0 0.00% 19.96% 13.80 1M
7,445 57 3,103 41.68% 30.85% 33.28 1M
6,645 36,206 2,493 37.52% 14.89% 31.03 915K
5,172 1,667 2,273 43.95% 25.48% 25.89 650K
4,134 4 2,478 59.94% 22.35% 16.98 527K
3,332 28,958 1,667 50.03% 14.44% 44.90 590K
3,303 23 1,236 37.42% 13.88% 43.74 485K
3,023 9,803 628 20.77% 18.54% 18.01 456K
1,654 865 0 0.00% 30.78% 6.50 246K
1,513 10 1,468 97.03% 3.40% 82.08 242K
1,447 2,508 0 0.00% 23.50% 14.04 154K
933 2,508 847 90.78% 38.54% 10.48 86K
870 1,689 6 0.69% 22.99% 21.73 48K
52 34 9 17.31% 34.93% 2.81 8K
24 10 4 16.67% 41.67% 10.00 4K
19 8 5 26.32% 75.00% 1.89 3K
17 28 7 41.18% 16.25% 42.00 3K
8 26 4 50.00% 50.00% 3.50 1K
6 2 1 16.67% 40.00% 17.50 713
2 7 0 0.00% 36.36% 11.00 208
0 625 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

cs_assault 13,084 1 0.68 0.41 3,112 33,366 533:30:07 2023-07-31
cs_estate 13,065 0 0.73 0.44 2,072 29,593 496:56:42 2023-02-24
de_dust2 12,050 3 0.52 0.37 3,542 37,952 535:38:46 2024-02-28
de_prodigy 7,461 0 0.69 0.43 1,663 16,611 288:59:12 2023-02-21
cs_office 6,808 5 0.54 0.22 2,304 26,104 509:59:31 2024-04-05
de_dust 6,723 1 0.45 0.37 1,677 22,568 301:22:40 2023-07-14
cs_italy 5,883 0 0.44 0.34 840 17,581 286:29:00 2023-02-21
de_storm 4,950 0 0.53 0.39 622 13,620 210:36:46 2023-02-21
de_inferno 4,317 3 0.26 0.26 2,509 23,528 271:46:31 2023-07-14
de_nuke 4,188 3 0.28 0.23 2,291 23,113 305:44:22 2023-04-07
de_cbble 4,161 0 0.63 0.25 833 14,132 281:06:27 2023-02-21
de_aztec 3,365 0 0.24 0.20 1,661 19,140 279:17:19 2024-11-06
de_nuke_winter 69 3 1.17 0.04 836 1,834 26:04:49 2023-08-07
de_winter_inferno 46 0 0.96 0.55 5 107 01:23:59 2021-01-18
de_train 43 1 0.72 0.25 11 136 02:49:06 2023-07-14
cs_militia 38 0 2.38 0.55 6 59 01:09:28 2020-05-05
de_train_winter 29 0 1.21 0.73 2 45 00:39:54 2020-05-02
cs_italy_winter 24 0 0.57 0.20 4 96 02:02:23 2021-01-18
cs_siege 16 0 1.07 0.40 4 30 00:39:50 2023-07-31
de_cbble_winter 10 0 0.50 0.18 5 46 00:55:39 2021-01-17

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 3 ch anestiaa 51,794 64,013 0.81 300816.12
2 1 ua Miss 33,000 107,510 0.31 467312.97
3 66 ua EVOCAR 310 310 1.00 2272.33
4 97 ua Sapsay 188 137 1.37 1801.59
5 112 ru _gunya_ 183 192 0.95 1608.97
6 107 se Anеstia 130 73 1.78 1668.98
7 182 ru tetto 123 98 1.26 850.50
8 41 ua Voldemar 78 120 0.65 3057.63
9 21 se Alexsandra 71 77 0.92 3873.70
10 81 ua Ваниш 49 24 2.04 1993.10
11 202 at SPERMAINMYANAL 35 77 0.45 737.05
12 82 ua ARIK 35 31 1.13 1970.31
13 338 gb Sasha 33 43 0.77 291.69
14 280 at YAPIDOR 33 18 1.83 407.35
15 154 ua Svetka 29 27 1.07 1179.35
16 56 se POLON 22 31 0.71 2574.90
17 359 us ronn1n 14 8 1.75 250.58
18 87 ua Simon 13 20 0.65 1879.78
19 60 se .::Дукалис::. 12 11 1.09 2389.09
20 345 by в контре 12 14 0.86 270.21