[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: K P A C U B O

us K P A C U B O занимает в статистике ранг #4 из 2,011 (входит в 1 процентиль лучших)

Mini

Разница: +1 4

5

Разница: +208717.24 210024.45

1307.21

0%

257

26,323

285,787

22

26

0

0

28,530

4385:41:03

2024-11-06 16:49:37

2020-03-31 16:12:37

86,485

36.90% 31,915

0.02% 20

177,562

0.48% 848

15.46%

3,487,708

539,300

0.49

0.33

16

11

40.33

14,095,212

3,320

использовано

30,815

использовано

30,395

190

52

35

31

20

17

15

8

6

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2023-02-21 @ 19:23 - 23:22 de_nuke 03:58:27 16,050 36,380 6,206 38.67% 100.00% 210024.45 Разница: +37206.22

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

11,576 45,256 4,884 42.19% 13.47% 28.77 2M
10,179 9,978 3,955 38.85% 16.41% 35.87 1M
8,789 28,804 3,213 36.56% 12.99% 46.49 1M
8,611 1,699 3,549 41.21% 22.94% 20.57 1M
7,659 3,321 0 0.00% 19.96% 13.80 1M
7,457 57 3,109 41.69% 30.85% 33.29 1M
6,661 36,280 2,499 37.52% 14.89% 31.03 917K
5,180 1,671 2,277 43.96% 25.49% 25.88 651K
4,144 4 2,484 59.94% 22.35% 16.98 528K
3,340 28,992 1,671 50.03% 14.44% 44.90 591K
3,305 23 1,236 37.40% 13.87% 43.75 485K
3,027 9,819 628 20.75% 18.54% 18.01 457K
1,658 867 0 0.00% 30.78% 6.50 247K
1,515 10 1,470 97.03% 3.40% 82.10 243K
1,449 2,514 0 0.00% 23.51% 14.05 154K
935 2,514 849 90.80% 38.54% 10.48 86K
872 1,693 6 0.69% 22.99% 21.73 48K
52 34 9 17.31% 34.93% 2.81 8K
24 10 4 16.67% 41.67% 10.00 4K
19 8 5 26.32% 75.00% 1.89 3K
17 28 7 41.18% 16.25% 42.00 3K
8 26 4 50.00% 50.00% 3.50 1K
6 2 1 16.67% 40.00% 17.50 713
2 7 0 0.00% 36.36% 11.00 208
0 625 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

cs_assault 13,102 1 0.68 0.41 3,118 33,412 534:16:57 2023-07-31
cs_estate 13,083 0 0.73 0.44 2,074 29,633 497:37:18 2023-02-24
de_dust2 12,062 3 0.52 0.37 3,546 38,002 536:21:16 2024-02-28
de_prodigy 7,479 0 0.69 0.43 1,667 16,651 289:40:56 2023-02-21
cs_office 6,824 5 0.54 0.22 2,308 26,154 510:42:05 2024-04-05
de_dust 6,739 1 0.45 0.37 1,681 22,622 302:05:50 2023-07-14
cs_italy 5,897 0 0.44 0.34 842 17,623 287:10:08 2023-02-21
de_storm 4,950 0 0.53 0.39 622 13,620 210:36:46 2023-02-21
de_inferno 4,327 3 0.26 0.26 2,515 23,584 272:25:07 2023-07-14
de_nuke 4,198 3 0.28 0.23 2,295 23,167 306:27:18 2023-04-07
de_cbble 4,171 0 0.63 0.25 835 14,166 281:47:03 2023-02-21
de_aztec 3,373 0 0.24 0.20 1,665 19,186 279:57:35 2024-11-06
de_nuke_winter 69 3 1.17 0.04 838 1,838 26:08:13 2023-08-07
de_winter_inferno 46 0 0.96 0.55 5 107 01:23:59 2021-01-18
de_train 43 1 0.72 0.25 11 136 02:49:06 2023-07-14
cs_militia 38 0 2.38 0.55 6 59 01:09:28 2020-05-05
de_train_winter 29 0 1.21 0.73 2 45 00:39:54 2020-05-02
cs_italy_winter 24 0 0.57 0.20 4 96 02:02:23 2021-01-18
cs_siege 16 0 1.07 0.40 4 30 00:39:50 2023-07-31
de_cbble_winter 10 0 0.50 0.18 5 46 00:55:39 2021-01-17

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 3 ch anestiaa 51,888 64,147 0.81 301496.12
2 1 ua Miss 33,056 107,706 0.31 468140.97
3 66 ua EVOCAR 310 310 1.00 2272.33
4 97 ua Sapsay 188 137 1.37 1801.59
5 112 ru _gunya_ 183 192 0.95 1608.97
6 107 se Anеstia 130 73 1.78 1668.98
7 182 ru tetto 123 98 1.26 850.50
8 41 ua Voldemar 78 120 0.65 3057.63
9 21 se Alexsandra 71 77 0.92 3873.70
10 81 ua Ваниш 49 24 2.04 1993.10
11 202 at SPERMAINMYANAL 35 77 0.45 737.05
12 82 ua ARIK 35 31 1.13 1970.31
13 338 gb Sasha 33 43 0.77 291.69
14 280 at YAPIDOR 33 18 1.83 407.35
15 154 ua Svetka 29 27 1.07 1179.35
16 56 se POLON 22 31 0.71 2574.90
17 359 us ronn1n 14 8 1.75 250.58
18 87 ua Simon 13 20 0.65 1879.78
19 60 se .::Дукалис::. 12 11 1.09 2389.09
20 345 by в контре 12 14 0.86 270.21