[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: K P A C U B O

us K P A C U B O занимает в статистике ранг #4 из 2,011 (входит в 1 процентиль лучших)

Mini

Разница: +1 4

5

Разница: +203503.82 204811.03

1307.21

0%

286

25,627

278,131

22

26

0

0

27,805

4272:13:47

2024-11-06 16:49:37

2020-03-31 16:12:37

84,310

36.86% 31,074

0.02% 20

172,632

0.47% 819

15.44%

3,397,663

524,452

0.49

0.33

16

11

40.30

13,720,532

3,204

использовано

30,032

использовано

29,612

190

52

35

31

20

17

15

8

6

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2023-02-21 @ 19:23 - 23:22 de_nuke 03:58:27 13,875 31,450 5,365 38.67% 100.00% 204811.03 Разница: +31992.80

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

11,228 44,038 4,739 42.21% 13.47% 28.75 2M
9,976 9,630 3,839 38.48% 16.33% 36.01 1M
8,557 27,847 3,126 36.53% 12.95% 46.53 1M
8,466 1,641 3,491 41.24% 22.75% 20.65 1M
7,456 3,205 0 0.00% 19.97% 13.82 1M
7,283 57 3,022 41.49% 30.82% 33.18 1M
6,429 35,207 2,412 37.52% 14.87% 31.06 885K
5,064 1,613 2,219 43.82% 25.21% 26.02 633K
3,999 4 2,397 59.94% 22.35% 16.98 510K
3,276 23 1,236 37.73% 13.94% 43.48 482K
3,224 28,499 1,613 50.03% 14.44% 44.90 571K
2,969 9,587 628 21.15% 18.44% 18.04 446K
1,600 838 0 0.00% 30.78% 6.50 238K
1,486 10 1,441 96.97% 3.45% 81.81 239K
1,420 2,427 0 0.00% 23.46% 13.93 150K
906 2,427 820 90.51% 38.49% 10.49 83K
843 1,635 6 0.71% 23.00% 21.72 47K
52 34 9 17.31% 34.93% 2.81 8K
24 10 4 16.67% 41.67% 10.00 4K
19 8 5 26.32% 75.00% 1.89 3K
17 28 7 41.18% 16.25% 42.00 3K
8 26 4 50.00% 50.00% 3.50 1K
6 2 1 16.67% 40.00% 17.50 713
2 7 0 0.00% 36.36% 11.00 208
0 625 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

cs_assault 12,841 1 0.68 0.41 3,031 32,745 522:57:52 2023-07-31
cs_estate 12,822 0 0.74 0.44 2,045 29,053 487:48:36 2023-02-24
de_dust2 11,888 3 0.52 0.38 3,488 37,277 526:05:01 2024-02-28
de_prodigy 7,218 0 0.69 0.43 1,609 16,071 279:35:48 2023-02-21
cs_office 6,592 5 0.54 0.22 2,250 25,429 500:24:52 2024-04-05
de_dust 6,507 1 0.45 0.37 1,623 21,839 291:39:55 2023-07-14
cs_italy 5,694 0 0.44 0.34 813 17,014 277:13:42 2023-02-21
de_storm 4,950 0 0.53 0.39 622 13,620 210:36:46 2023-02-21
de_inferno 4,182 3 0.26 0.26 2,428 22,772 263:05:25 2023-07-14
de_nuke 4,053 3 0.28 0.23 2,237 22,384 296:04:46 2023-04-07
de_cbble 4,026 0 0.63 0.25 806 13,673 271:58:21 2023-02-21
de_aztec 3,257 0 0.24 0.20 1,607 18,519 270:13:43 2024-11-06
de_nuke_winter 69 3 1.17 0.05 809 1,780 25:18:55 2023-08-07
de_winter_inferno 46 0 0.96 0.55 5 107 01:23:59 2021-01-18
de_train 43 1 0.72 0.25 11 136 02:49:06 2023-07-14
cs_militia 38 0 2.38 0.55 6 59 01:09:28 2020-05-05
de_train_winter 29 0 1.21 0.73 2 45 00:39:54 2020-05-02
cs_italy_winter 24 0 0.57 0.20 4 96 02:02:23 2021-01-18
cs_siege 16 0 1.07 0.40 4 30 00:39:50 2023-07-31
de_cbble_winter 10 0 0.50 0.18 5 46 00:55:39 2021-01-17

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 3 ch anestiaa 50,525 62,204 0.81 291596.56
2 1 ua Miss 32,244 104,864 0.31 456152.50
3 66 ua EVOCAR 310 310 1.00 2272.33
4 97 ua Sapsay 188 137 1.37 1801.59
5 112 ru _gunya_ 183 192 0.95 1608.97
6 107 se Anеstia 130 73 1.78 1668.98
7 182 ru tetto 123 98 1.26 850.50
8 41 ua Voldemar 78 120 0.65 3057.63
9 21 se Alexsandra 71 77 0.92 3873.70
10 81 ua Ваниш 49 24 2.04 1993.10
11 202 at SPERMAINMYANAL 35 77 0.45 737.05
12 82 ua ARIK 35 31 1.13 1970.31
13 338 gb Sasha 33 43 0.77 291.69
14 280 at YAPIDOR 33 18 1.83 407.35
15 154 ua Svetka 29 27 1.07 1179.35
16 56 se POLON 22 31 0.71 2574.90
17 359 us ronn1n 14 8 1.75 250.58
18 87 ua Simon 13 20 0.65 1879.78
19 60 se .::Дукалис::. 12 11 1.09 2389.09
20 345 by в контре 12 14 0.86 270.21