[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: K P A C U B O

us K P A C U B O занимает в статистике ранг #4 из 2,011 (входит в 1 процентиль лучших)

Mini

Разница: +1 4

5

Разница: +202609.02 203916.23

1307.21

0%

291

25,507

276,811

22

26

0

0

27,680

4252:40:07

2024-11-06 16:49:37

2020-03-31 16:12:37

83,935

36.85% 30,929

0.02% 20

171,782

0.47% 814

15.43%

3,382,138

521,892

0.49

0.33

16

11

40.29

13,655,932

3,184

использовано

29,897

использовано

29,477

190

52

35

31

20

17

15

8

6

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2023-02-21 @ 19:23 - 23:22 de_nuke 03:58:27 13,500 30,600 5,220 38.67% 100.00% 203916.23 Разница: +31098.00

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

11,168 43,828 4,714 42.21% 13.47% 28.75 2M
9,941 9,570 3,819 38.42% 16.32% 36.04 1M
8,517 27,682 3,111 36.53% 12.95% 46.53 1M
8,441 1,631 3,481 41.24% 22.72% 20.67 1M
7,421 3,185 0 0.00% 19.97% 13.83 1M
7,253 57 3,007 41.46% 30.81% 33.16 1M
6,389 35,022 2,397 37.52% 14.87% 31.07 880K
5,044 1,603 2,209 43.79% 25.16% 26.04 630K
3,974 4 2,382 59.94% 22.35% 16.98 507K
3,271 23 1,236 37.79% 13.95% 43.43 481K
3,204 28,414 1,603 50.03% 14.44% 44.90 567K
2,959 9,547 628 21.22% 18.42% 18.05 444K
1,590 833 0 0.00% 30.78% 6.50 237K
1,481 10 1,436 96.96% 3.46% 81.76 239K
1,415 2,412 0 0.00% 23.46% 13.91 150K
901 2,412 815 90.46% 38.49% 10.50 83K
838 1,625 6 0.72% 23.00% 21.72 46K
52 34 9 17.31% 34.93% 2.81 8K
24 10 4 16.67% 41.67% 10.00 4K
19 8 5 26.32% 75.00% 1.89 3K
17 28 7 41.18% 16.25% 42.00 3K
8 26 4 50.00% 50.00% 3.50 1K
6 2 1 16.67% 40.00% 17.50 713
2 7 0 0.00% 36.36% 11.00 208
0 625 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

cs_assault 12,796 1 0.68 0.41 3,016 32,630 521:00:47 2023-07-31
cs_estate 12,777 0 0.74 0.44 2,040 28,953 486:07:06 2023-02-24
de_dust2 11,858 3 0.52 0.38 3,478 37,152 524:18:46 2024-02-28
de_prodigy 7,173 0 0.69 0.43 1,599 15,971 277:51:28 2023-02-21
cs_office 6,552 5 0.54 0.22 2,240 25,304 498:38:27 2024-04-05
de_dust 6,467 1 0.45 0.37 1,613 21,704 289:52:00 2023-07-14
cs_italy 5,659 0 0.44 0.34 808 16,909 275:30:52 2023-02-21
de_storm 4,950 0 0.53 0.39 622 13,620 210:36:46 2023-02-21
de_inferno 4,157 3 0.26 0.26 2,413 22,632 261:28:55 2023-07-14
de_nuke 4,028 3 0.28 0.23 2,227 22,249 294:17:26 2023-04-07
de_cbble 4,001 0 0.63 0.25 801 13,588 270:16:51 2023-02-21
de_aztec 3,237 0 0.24 0.20 1,597 18,404 268:33:03 2024-11-06
de_nuke_winter 69 3 1.17 0.05 804 1,770 25:10:25 2023-08-07
de_winter_inferno 46 0 0.96 0.55 5 107 01:23:59 2021-01-18
de_train 43 1 0.72 0.25 11 136 02:49:06 2023-07-14
cs_militia 38 0 2.38 0.55 6 59 01:09:28 2020-05-05
de_train_winter 29 0 1.21 0.73 2 45 00:39:54 2020-05-02
cs_italy_winter 24 0 0.57 0.20 4 96 02:02:23 2021-01-18
cs_siege 16 0 1.07 0.40 4 30 00:39:50 2023-07-31
de_cbble_winter 10 0 0.50 0.18 5 46 00:55:39 2021-01-17

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 3 ch anestiaa 50,290 61,869 0.81 289880.38
2 1 ua Miss 32,104 104,374 0.31 454089.38
3 66 ua EVOCAR 310 310 1.00 2272.33
4 97 ua Sapsay 188 137 1.37 1801.59
5 112 ru _gunya_ 183 192 0.95 1608.97
6 107 se Anеstia 130 73 1.78 1668.98
7 182 ru tetto 123 98 1.26 850.50
8 41 ua Voldemar 78 120 0.65 3057.63
9 21 se Alexsandra 71 77 0.92 3873.70
10 81 ua Ваниш 49 24 2.04 1993.10
11 202 at SPERMAINMYANAL 35 77 0.45 737.05
12 82 ua ARIK 35 31 1.13 1970.31
13 338 gb Sasha 33 43 0.77 291.69
14 280 at YAPIDOR 33 18 1.83 407.35
15 154 ua Svetka 29 27 1.07 1179.35
16 56 se POLON 22 31 0.71 2574.90
17 359 us ronn1n 14 8 1.75 250.58
18 87 ua Simon 13 20 0.65 1879.78
19 60 se .::Дукалис::. 12 11 1.09 2389.09
20 345 by в контре 12 14 0.86 270.21