[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: K P A C U B O

us K P A C U B O занимает в статистике ранг #4 из 2,011 (входит в 1 процентиль лучших)

Mini

Разница: +1 4

5

Разница: +192326.51 193633.72

1307.21

0%

349

24,115

261,499

22

26

0

0

26,230

4025:45:35

2024-11-06 16:49:37

2020-03-31 16:12:37

79,585

36.75% 29,247

0.03% 20

161,922

0.47% 756

15.37%

3,202,048

492,196

0.49

0.33

16

11

40.23

12,906,572

2,952

использовано

28,331

использовано

27,911

190

52

35

31

20

17

15

8

6

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2023-02-21 @ 19:23 - 23:22 de_nuke 03:58:27 9,150 20,740 3,538 38.67% 95.31% 193633.72 Разница: +20815.49

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

10,472 41,392 4,424 42.25% 13.46% 28.70 1M
9,535 8,874 3,587 37.62% 16.15% 36.33 1M
8,151 1,515 3,365 41.28% 22.33% 20.85 1M
8,053 25,768 2,937 36.47% 12.86% 46.62 1M
7,015 2,953 0 0.00% 19.98% 13.87 985K
6,905 57 2,833 41.03% 30.74% 32.91 1M
5,925 32,876 2,223 37.52% 14.83% 31.15 816K
4,812 1,487 2,093 43.50% 24.56% 26.35 595K
3,684 4 2,208 59.93% 22.35% 16.98 470K
3,213 23 1,236 38.47% 14.10% 42.86 475K
2,972 27,428 1,487 50.03% 14.44% 44.89 526K
2,843 9,083 628 22.09% 18.21% 18.11 424K
1,474 775 0 0.00% 30.78% 6.50 220K
1,423 10 1,378 96.84% 3.58% 81.14 232K
1,357 2,238 0 0.00% 23.36% 13.65 143K
843 2,238 757 89.80% 38.39% 10.53 78K
780 1,509 6 0.77% 23.02% 21.70 43K
52 34 9 17.31% 34.93% 2.81 8K
24 10 4 16.67% 41.67% 10.00 4K
19 8 5 26.32% 75.00% 1.89 3K
17 28 7 41.18% 16.25% 42.00 3K
8 26 4 50.00% 50.00% 3.50 1K
6 2 1 16.67% 40.00% 17.50 713
2 7 0 0.00% 36.36% 11.00 208
0 625 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

cs_assault 12,274 1 0.67 0.41 2,842 31,296 498:22:37 2023-07-31
cs_estate 12,255 0 0.74 0.44 1,982 27,793 466:29:42 2023-02-24
de_dust2 11,510 3 0.53 0.38 3,362 35,702 503:46:16 2024-02-28
de_prodigy 6,651 0 0.69 0.43 1,483 14,811 257:41:12 2023-02-21
cs_office 6,088 5 0.54 0.21 2,124 23,854 478:04:01 2024-04-05
de_dust 6,003 1 0.45 0.37 1,497 20,138 269:00:10 2023-07-14
cs_italy 5,253 0 0.44 0.34 750 15,691 255:38:00 2023-02-21
de_storm 4,950 0 0.53 0.39 622 13,620 210:36:46 2023-02-21
de_inferno 3,867 3 0.26 0.27 2,239 21,008 242:49:31 2023-07-14
de_nuke 3,738 3 0.28 0.23 2,111 20,683 273:32:22 2023-04-07
de_cbble 3,711 0 0.63 0.25 743 12,602 250:39:27 2023-02-21
de_aztec 3,005 0 0.24 0.20 1,481 17,070 249:05:19 2024-11-06
de_nuke_winter 69 3 1.17 0.05 746 1,654 23:31:49 2023-08-07
de_winter_inferno 46 0 0.96 0.55 5 107 01:23:59 2021-01-18
de_train 43 1 0.72 0.25 11 136 02:49:06 2023-07-14
cs_militia 38 0 2.38 0.55 6 59 01:09:28 2020-05-05
de_train_winter 29 0 1.21 0.73 2 45 00:39:54 2020-05-02
cs_italy_winter 24 0 0.57 0.20 4 96 02:02:23 2021-01-18
cs_siege 16 0 1.07 0.40 4 30 00:39:50 2023-07-31
de_cbble_winter 10 0 0.50 0.18 5 46 00:55:39 2021-01-17

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 3 ch anestiaa 47,564 57,983 0.82 269743.53
2 1 ua Miss 30,480 98,690 0.31 430244.84
3 66 ua EVOCAR 310 310 1.00 2272.33
4 97 ua Sapsay 188 137 1.37 1801.59
5 112 ru _gunya_ 183 192 0.95 1608.97
6 107 se Anеstia 130 73 1.78 1668.98
7 182 ru tetto 123 98 1.26 850.50
8 41 ua Voldemar 78 120 0.65 3057.63
9 21 se Alexsandra 71 77 0.92 3873.70
10 81 ua Ваниш 49 24 2.04 1993.10
11 202 at SPERMAINMYANAL 35 77 0.45 737.05
12 82 ua ARIK 35 31 1.13 1970.31
13 338 gb Sasha 33 43 0.77 291.69
14 280 at YAPIDOR 33 18 1.83 407.35
15 154 ua Svetka 29 27 1.07 1179.35
16 56 se POLON 22 31 0.71 2574.90
17 359 us ronn1n 14 8 1.75 250.58
18 87 ua Simon 13 20 0.65 1879.78
19 60 se .::Дукалис::. 12 11 1.09 2389.09
20 345 by в контре 12 14 0.86 270.21