[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: }|{yK-PyKo}|{oneH

Член клана [ }|{yK ]

su }|{yK-PyKo}|{oneH занимает в статистике ранг #2 из 1,529 (входит в 1 процентиль лучших)

Mini

Разница: -1 2

1

Разница: +228.20 7465.75

7237.55

0%

4,118

1,957

22,872

29

465

0

0

2,354

456:15:35

2023-01-12 16:20:01

2020-02-27 18:30:40

34,542

34.45% 11,901

0.39% 135

11,283

1.17% 132

26.51%

467,111

123,817

3.06

1.26

46

11

13.52

4,323,546

49

использовано

2,638

использовано

2,624

14

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

18,898 211 7,286 38.55% 25.56% 13.84 2M
6,161 5,524 2,056 33.37% 24.26% 13.14 739K
2,129 151 197 9.25% 59.30% 1.80 294K
1,542 26 597 38.72% 35.19% 11.46 139K
1,142 19 130 11.38% 33.11% 6.73 153K
1,108 27 412 37.18% 29.14% 13.55 125K
970 9 311 32.06% 28.74% 13.55 110K
885 34 0 0.00% 66.20% 4.74 135K
301 25 60 19.93% 36.51% 6.31 27K
283 363 70 24.73% 23.13% 30.73 33K
259 309 86 33.20% 59.46% 2.73 40K
187 8 57 30.48% 33.92% 8.56 13K
124 457 23 18.55% 16.82% 36.58 13K
114 0 14 12.28% 39.97% 10.14 7K
98 29 29 29.59% 20.81% 19.37 11K
96 1,383 26 27.08% 20.60% 15.62 9K
86 668 20 23.26% 27.20% 14.15 10K
46 31 18 39.13% 25.70% 22.67 5K
38 387 11 28.95% 47.99% 8.50 5K
26 1,144 7 26.92% 25.84% 17.27 2K
25 17 5 20.00% 30.20% 5.96 4K
12 12 5 41.67% 9.15% 24.58 1K
5 175 0 0.00% 81.82% 4.40 608
1 201 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

cs_assault 12,420 48 3.25 1.53 435 7,047 135:33:32 2023-01-09
de_inferno 4,705 13 4.96 1.51 173 2,668 51:57:48 2023-01-06
de_vertigo 3,835 15 2.00 1.04 209 3,211 61:42:39 2023-01-06
de_winter_inferno 2,792 10 4.32 1.52 114 1,621 30:39:15 2023-01-09
de_nuke 1,462 8 2.63 1.06 113 1,106 23:03:34 2023-01-07
de_nuke_winter 1,349 1 3.10 1.43 53 854 15:43:13 2023-01-07
cs_office 1,196 4 2.32 1.01 95 956 19:50:02 2023-01-03
cs_italy 1,102 5 2.19 0.88 103 940 20:45:54 2023-01-11
de_cbble 1,040 2 6.34 1.29 82 607 13:24:35 2023-01-12
de_dust2 922 5 2.61 1.32 84 622 11:37:37 2023-01-09
de_cbble_winter 641 2 4.58 1.47 32 365 07:16:43 2023-01-07
cs_estate 626 2 2.71 1.07 47 440 09:43:48 2023-01-09
de_aztec 456 0 2.33 1.06 30 343 07:08:44 2023-01-02
de_storm 403 3 2.00 0.69 60 424 09:46:32 2023-01-11
cs_militia 332 7 3.07 0.65 69 366 08:32:00 2023-01-07
cs_italy_winter 284 2 2.35 1.06 23 212 04:29:03 2022-12-27
de_train 260 0 3.51 0.88 59 238 04:56:56 2023-01-07
de_dust 223 0 2.25 0.54 45 261 06:49:57 2023-01-08
de_survivor 171 0 3.64 1.28 9 107 02:13:59 2023-01-04
de_train_winter 169 4 5.12 1.17 18 115 02:24:26 2023-01-07

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

41 49 ru K!llogr4mm 938 155 6.05 2273.45
42 53 fr Xy>I<e_JIoJIKu 93 63 1.48 2053.49
43 54 ru go6pbIu_6o6puK 74 89 0.83 2042.07
44 56 ru >PartiZan< 115 83 1.39 2001.68
45 58 ru *KoPoHaBuPyC* 293 84 3.49 1989.70
46 61 ru =geCePT= 136 56 2.43 1856.68
47 65 ru Deg_omMOPO3 85 64 1.33 1816.91
48 68 se >>>BullDoZzeR 73 54 1.35 1758.63
49 69 ru *KoPoHoBuPyC* 389 109 3.57 1747.52
50 71 ru Hego6pbIu_JIeKapb 92 37 2.49 1711.68
51 73 ru My>I<u4oK_CJIoHoBu4oK 138 61 2.26 1698.06
52 76 ru BuHToBKuH 103 39 2.64 1647.98
53 77 ps nb9IHa9I_yJIuTKa 138 52 2.65 1634.97
54 80 ru MygaK_C_Py>I<beM 220 36 6.11 1591.52
55 81 ru KoT_B_PoMaLLIKaX 80 34 2.35 1580.99
56 82 ru 4yKoTCKuu_CHauneP 127 55 2.31 1577.96
57 83 se PROVOCATOR 89 41 2.17 1557.90
58 84 us K P A C U B O 1 1 1.00 1545.55
59 85 ru KpoBaBbIu_neKaPb 68 33 2.06 1543.69
60 86 ru CyKaHaX 64 45 1.42 1535.78