# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 4019 | 8258.50 |
2 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 3262 | 8235.30 |
3 | 5 | L1nark | 515 | 5141.67 |
4 | 20 | AKTuBHbIu_roMeC | 466 | 3355.02 |
5 | 15 | skat | 305 | 3487.10 |
6 | 52 | .::Дукалис::. | 268 | 2389.09 |
7 | 62 | ARIK | 197 | 1970.31 |
8 | 13 | Linark | 126 | 3732.69 |
9 | 7 | KeHToyKJIag4uK | 115 | 3972.17 |
10 | 73 | igrok | 115 | 1825.35 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 17 | 8258.50 |
2 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 13 | 8235.30 |
3 | 89 | Anеstia | 4 | 1668.98 |
4 | 76 | Sapsay | 3 | 1801.59 |
5 | 15 | skat | 3 | 3487.10 |
6 | 128 | ncuHa_cyTyJIa9I | 3 | 1135.37 |
7 | 102 | nyCTou_OpeX | 3 | 1518.96 |
8 | 30 | TelepuzO | 2 | 3020.02 |
9 | 20 | AKTuBHbIu_roMeC | 1 | 3355.02 |
10 | 37 | CTaPuK_OTMoPo3OK | 1 | 2850.01 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 10 | 8235.30 |
2 | 20 | AKTuBHbIu_roMeC | 8 | 3355.02 |
3 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 6 | 8258.50 |
4 | 5 | L1nark | 6 | 5141.67 |
5 | 101 | CTpALLIHbIu_ErePb | 6 | 1529.24 |
6 | 140 | KaMnep_HaX | 3 | 1039.61 |
7 | 50 | KoT_MaTPOCKuH | 2 | 2468.22 |
8 | 29 | -MAM6A- | 2 | 3020.91 |
9 | 54 | EVOCAR | 2 | 2272.33 |
10 | 62 | ARIK | 2 | 1970.31 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 36:24:11 | 8235.30 |
2 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 34:53:19 | 8258.50 |
3 | 5 | L1nark | 15:36:40 | 5141.67 |
4 | 20 | AKTuBHbIu_roMeC | 13:56:40 | 3355.02 |
5 | 41 | Davilka | 06:43:18 | 2716.47 |
6 | 23 | CJIoHeHoK | 06:41:24 | 3197.46 |
7 | 7 | KeHToyKJIag4uK | 06:23:40 | 3972.17 |
8 | 29 | -MAM6A- | 06:18:53 | 3020.91 |
9 | 32 | OmmonbIPeHbIu_ynbIPb | 06:13:25 | 2983.30 |
10 | 34 | KaPa6aC_PaCKOJI6aC | 06:10:20 | 2939.93 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 37 | 8258.50 |
2 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 30 | 8235.30 |
3 | 52 | .::Дукалис::. | 15 | 2389.09 |
4 | 5 | L1nark | 11 | 5141.67 |
5 | 20 | AKTuBHbIu_roMeC | 7 | 3355.02 |
6 | 200 | Aleksandar[MKD]! | 6 | 512.46 |
7 | 25 | Voldemar | 5 | 3057.63 |
8 | 392 | Jimmio Komardzija | 5 | 136.91 |
9 | 62 | ARIK | 4 | 1970.31 |
10 | 105 | den | 3 | 1484.14 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 76 | Sapsay | 33 | 1801.59 |
2 | 9 | Alexsandra | 32 | 3873.70 |
3 | 7 | KeHToyKJIag4uK | 15 | 3972.17 |
4 | 89 | Anеstia | 15 | 1668.98 |
5 | 24 | -GRoMoZeKA- | 14 | 3058.98 |
6 | 18 | ruTJleP | 13 | 3400.70 |
7 | 12 | -PerfoRaToR-> | 12 | 3744.96 |
8 | 337 | Beatifulcities10 - instagram | 12 | 191.16 |
9 | 41 | Davilka | 11 | 2716.47 |
10 | 29 | -MAM6A- | 11 | 3020.91 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 76 | Sapsay | 40 | 1801.59 |
2 | 9 | Alexsandra | 34 | 3873.70 |
3 | 89 | Anеstia | 20 | 1668.98 |
4 | 17 | -=y6uBaToP=- | 19 | 3450.39 |
5 | 18 | ruTJleP | 17 | 3400.70 |
6 | 7 | KeHToyKJIag4uK | 16 | 3972.17 |
7 | 101 | CTpALLIHbIu_ErePb | 15 | 1529.24 |
8 | 41 | Davilka | 14 | 2716.47 |
9 | 24 | -GRoMoZeKA- | 14 | 3058.98 |
10 | 36 | MyXa | 14 | 2861.05 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 76 | Sapsay | 26 | 1801.59 |
2 | 9 | Alexsandra | 26 | 3873.70 |
3 | 337 | Beatifulcities10 - instagram | 11 | 191.16 |
4 | 29 | -MAM6A- | 10 | 3020.91 |
5 | 24 | -GRoMoZeKA- | 10 | 3058.98 |
6 | 7 | KeHToyKJIag4uK | 10 | 3972.17 |
7 | 18 | ruTJleP | 8 | 3400.70 |
8 | 89 | Anеstia | 8 | 1668.98 |
9 | 12 | -PerfoRaToR-> | 7 | 3744.96 |
10 | 14 | 3JIo6HbIu_yXaPb | 7 | 3652.82 |