# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 3915 | 8897.87 |
2 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 3182 | 8823.28 |
3 | 4 | L1nark | 515 | 5193.93 |
4 | 17 | AKTuBHbIu_roMeC | 466 | 3391.40 |
5 | 20 | skat | 279 | 3210.21 |
6 | 49 | .::Дукалис::. | 268 | 2389.09 |
7 | 60 | ARIK | 197 | 1970.31 |
8 | 6 | KeHToyKJIag4uK | 115 | 3972.17 |
9 | 67 | igrok | 115 | 1825.35 |
10 | 52 | EVOCAR | 112 | 2272.33 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 16 | 8897.87 |
2 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 12 | 8823.28 |
3 | 82 | Anеstia | 4 | 1668.98 |
4 | 69 | Sapsay | 3 | 1801.59 |
5 | 20 | skat | 3 | 3210.21 |
6 | 30 | TelepuzO | 2 | 3020.02 |
7 | 129 | ncuHa_cyTyJIa9I | 2 | 1000.41 |
8 | 110 | nyCTou_OpeX | 2 | 1243.25 |
9 | 17 | AKTuBHbIu_roMeC | 1 | 3391.40 |
10 | 37 | CTaPuK_OTMoPo3OK | 1 | 2850.01 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 9 | 8823.28 |
2 | 17 | AKTuBHbIu_roMeC | 8 | 3391.40 |
3 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 6 | 8897.87 |
4 | 4 | L1nark | 6 | 5193.93 |
5 | 106 | CTpALLIHbIu_ErePb | 4 | 1280.10 |
6 | 47 | KoT_MaTPOCKuH | 2 | 2468.22 |
7 | 29 | -MAM6A- | 2 | 3020.91 |
8 | 52 | EVOCAR | 2 | 2272.33 |
9 | 60 | ARIK | 2 | 1970.31 |
10 | 145 | KaMnep_HaX | 2 | 900.46 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 35:02:08 | 8823.28 |
2 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 33:30:54 | 8897.87 |
3 | 4 | L1nark | 15:36:28 | 5193.93 |
4 | 17 | AKTuBHbIu_roMeC | 13:50:28 | 3391.40 |
5 | 41 | Davilka | 06:43:18 | 2716.47 |
6 | 22 | CJIoHeHoK | 06:41:24 | 3197.46 |
7 | 6 | KeHToyKJIag4uK | 06:23:40 | 3972.17 |
8 | 29 | -MAM6A- | 06:18:53 | 3020.91 |
9 | 32 | OmmonbIPeHbIu_ynbIPb | 06:13:25 | 2983.30 |
10 | 34 | KaPa6aC_PaCKOJI6aC | 06:10:20 | 2939.93 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 35 | 8897.87 |
2 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 30 | 8823.28 |
3 | 49 | .::Дукалис::. | 15 | 2389.09 |
4 | 4 | L1nark | 11 | 5193.93 |
5 | 17 | AKTuBHbIu_roMeC | 7 | 3391.40 |
6 | 195 | Aleksandar[MKD]! | 6 | 512.46 |
7 | 25 | Voldemar | 5 | 3057.63 |
8 | 373 | Jimmio Komardzija | 5 | 136.91 |
9 | 60 | ARIK | 4 | 1970.31 |
10 | 100 | den | 3 | 1376.94 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | Sapsay | 33 | 1801.59 |
2 | 8 | Alexsandra | 32 | 3873.70 |
3 | 6 | KeHToyKJIag4uK | 15 | 3972.17 |
4 | 82 | Anеstia | 15 | 1668.98 |
5 | 24 | -GRoMoZeKA- | 14 | 3058.98 |
6 | 16 | ruTJleP | 13 | 3400.70 |
7 | 11 | -PerfoRaToR-> | 12 | 3744.96 |
8 | 325 | Beatifulcities10 - instagram | 12 | 191.16 |
9 | 41 | Davilka | 11 | 2716.47 |
10 | 29 | -MAM6A- | 11 | 3020.91 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | Sapsay | 40 | 1801.59 |
2 | 8 | Alexsandra | 34 | 3873.70 |
3 | 82 | Anеstia | 20 | 1668.98 |
4 | 15 | -=y6uBaToP=- | 19 | 3450.39 |
5 | 16 | ruTJleP | 17 | 3400.70 |
6 | 6 | KeHToyKJIag4uK | 16 | 3972.17 |
7 | 41 | Davilka | 14 | 2716.47 |
8 | 24 | -GRoMoZeKA- | 14 | 3058.98 |
9 | 36 | MyXa | 14 | 2861.05 |
10 | 325 | Beatifulcities10 - instagram | 14 | 191.16 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | Sapsay | 26 | 1801.59 |
2 | 8 | Alexsandra | 26 | 3873.70 |
3 | 325 | Beatifulcities10 - instagram | 11 | 191.16 |
4 | 29 | -MAM6A- | 10 | 3020.91 |
5 | 24 | -GRoMoZeKA- | 10 | 3058.98 |
6 | 6 | KeHToyKJIag4uK | 10 | 3972.17 |
7 | 16 | ruTJleP | 8 | 3400.70 |
8 | 82 | Anеstia | 8 | 1668.98 |
9 | 11 | -PerfoRaToR-> | 7 | 3744.96 |
10 | 13 | 3JIo6HbIu_yXaPb | 7 | 3652.82 |