Статистика карты :: de_cbble_winter

de_cbble_winter была отыграна 23 hours, 38 minutes and 15 seconds

2,885

0.49% 14

16

119

1,035

764

23:38:15

2023-05-22 14:56:23

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1 su }|{yK-}|{onopyK 741 7503.20
2 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 641 7465.75
3 17 su AKTuBHbIu_roMeC 196 3260.99
4 9 er Linark 95 3727.64
5 24 ru skat 95 2994.15
6 22 ua Voldemar 47 3057.63
7 6 se Alexsandra 40 3873.70
8 110 ru HASO---(::::::> 36 1189.37
9 116 ru VIK_TORIA 35 1066.84
10 5 ru L1nark 32 4719.50

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1 su }|{yK-}|{onopyK 5 7503.20
2 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 2 7465.75
3 24 ru skat 2 2994.15
4 12 ru -PerfoRaToR-> 1 3538.84
5 13 ru 3JIo6HbIu_yXaPb 1 3509.00
6 14 ru Be>I<JIuBbIu_JIoCb 1 3405.34
7 33 ru OmmonbIPeHbIu_ynbIPb 1 2841.79
8 45 se POLON 1 2465.32

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 2 7465.75
2 1 su }|{yK-}|{onopyK 2 7503.20
3 11 ru poccoMaxa 2 3666.45
4 24 ru skat 2 2994.15
5 17 su AKTuBHbIu_roMeC 1 3260.99
6 13 ru 3JIo6HbIu_yXaPb 1 3509.00
7 42 ru **3y6P** 1 2584.79
8 33 ru OmmonbIPeHbIu_ynbIPb 1 2841.79
9 143 ru Queen of Horses 1 837.66
10 5 ru L1nark 1 4719.50

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 07:16:43 7465.75
2 1 su }|{yK-}|{onopyK 07:14:29 7503.20
3 17 su AKTuBHbIu_roMeC 05:37:53 3260.99
4 49 ru K!llogr4mm 02:07:17 2273.45
5 27 ru -GRoMoZeKA- 01:54:57 2952.69
6 116 ru VIK_TORIA 01:53:19 1066.84
7 36 ge CTaPuK_OTMoPo3OK 01:38:14 2746.32
8 18 ru ruTJleP 01:34:06 3213.57
9 9 er Linark 01:34:05 3727.64
10 25 ru KyJIbHbIu_PyJIe3 01:24:18 2976.61

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 2 su }|{yK-PyKo}|{oneH 9 7465.75
2 1 su }|{yK-}|{onopyK 9 7503.20
3 121 ZUBOSKAL 6 1036.63
4 48 se .::Дукалис::. 4 2389.09
5 17 su AKTuBHbIu_roMeC 3 3260.99
6 171 ru LaGGeR.exe 3 640.59
7 9 er Linark 2 3727.64
8 152 ru Мартышлюшка 1 794.73
9 181 ru No Death 1 535.43
10 75 ua Ozz 1 1660.43

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6 se Alexsandra 16 3873.70
2 404 T-MS | Butcher 15 100.46
3 162 ru Goba 8 732.04
4 221 mk JIMMIO ONE AND ONLY BOG IGRICE 6 352.13
5 36 ge CTaPuK_OTMoPo3OK 5 2746.32
6 49 ru K!llogr4mm 5 2273.45
7 50 ua EVOCAR 5 2272.33
8 22 ua Voldemar 5 3057.63
9 25 ru KyJIbHbIu_PyJIe3 4 2976.61
10 44 ru oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau 4 2477.42

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6 se Alexsandra 16 3873.70
2 404 T-MS | Butcher 15 100.46
3 50 ua EVOCAR 10 2272.33
4 162 ru Goba 10 732.04
5 49 ru K!llogr4mm 7 2273.45
6 36 ge CTaPuK_OTMoPo3OK 6 2746.32
7 221 mk JIMMIO ONE AND ONLY BOG IGRICE 6 352.13
8 22 ua Voldemar 5 3057.63
9 25 ru KyJIbHbIu_PyJIe3 4 2976.61
10 44 ru oTMoPo>I<eHbIu_MuHTau 4 2477.42

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6 se Alexsandra 16 3873.70
2 404 T-MS | Butcher 14 100.46
3 162 ru Goba 8 732.04
4 221 mk JIMMIO ONE AND ONLY BOG IGRICE 6 352.13
5 50 ua EVOCAR 5 2272.33
6 22 ua Voldemar 4 3057.63
7 52 ua ANESTIA 4 2105.52
8 164 ru ДаШа БоРаДач 3 706.05
9 116 ru VIK_TORIA 3 1066.84
10 111 ua Svetka 3 1179.35