# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 766 | 8897.87 |
2 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 673 | 8823.28 |
3 | 17 | AKTuBHbIu_roMeC | 196 | 3391.40 |
4 | 20 | skat | 120 | 3210.21 |
5 | 12 | Linark | 95 | 3682.81 |
6 | 25 | Voldemar | 47 | 3057.63 |
7 | 4 | L1nark | 44 | 5193.93 |
8 | 8 | Alexsandra | 40 | 3873.70 |
9 | 102 | HASO---(::::::> | 36 | 1350.88 |
10 | 121 | VIK_TORIA | 35 | 1066.84 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 5 | 8897.87 |
2 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 2 | 8823.28 |
3 | 20 | skat | 2 | 3210.21 |
4 | 11 | -PerfoRaToR-> | 1 | 3744.96 |
5 | 13 | 3JIo6HbIu_yXaPb | 1 | 3652.82 |
6 | 14 | Be>I<JIuBbIu_JIoCb | 1 | 3466.94 |
7 | 32 | OmmonbIPeHbIu_ynbIPb | 1 | 2983.30 |
8 | 48 | POLON | 1 | 2465.32 |
9 | 422 | tembul | 1 | 104.96 |
10 | 523 | ~ [CSB] ^ AkyLA ~ | 1 | 73.44 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 2 | 8823.28 |
2 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 2 | 8897.87 |
3 | 9 | poccoMaxa | 2 | 3834.04 |
4 | 20 | skat | 2 | 3210.21 |
5 | 17 | AKTuBHbIu_roMeC | 1 | 3391.40 |
6 | 13 | 3JIo6HbIu_yXaPb | 1 | 3652.82 |
7 | 44 | **3y6P** | 1 | 2648.71 |
8 | 32 | OmmonbIPeHbIu_ynbIPb | 1 | 2983.30 |
9 | 152 | Queen of Horses | 1 | 837.66 |
10 | 4 | L1nark | 1 | 5193.93 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 07:38:27 | 8823.28 |
2 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 07:36:13 | 8897.87 |
3 | 17 | AKTuBHbIu_roMeC | 05:37:53 | 3391.40 |
4 | 51 | K!llogr4mm | 02:07:17 | 2352.09 |
5 | 24 | -GRoMoZeKA- | 01:54:57 | 3058.98 |
6 | 121 | VIK_TORIA | 01:53:19 | 1066.84 |
7 | 37 | CTaPuK_OTMoPo3OK | 01:38:14 | 2850.01 |
8 | 16 | ruTJleP | 01:34:06 | 3400.70 |
9 | 12 | Linark | 01:34:05 | 3682.81 |
10 | 20 | skat | 01:30:39 | 3210.21 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 10 | 8823.28 |
2 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 9 | 8897.87 |
3 | 125 | ZUBOSKAL | 6 | 1036.63 |
4 | 49 | .::Дукалис::. | 4 | 2389.09 |
5 | 17 | AKTuBHbIu_roMeC | 3 | 3391.40 |
6 | 176 | LaGGeR.exe | 3 | 640.59 |
7 | 12 | Linark | 2 | 3682.81 |
8 | 157 | Мартышлюшка | 1 | 794.73 |
9 | 188 | No Death | 1 | 535.43 |
10 | 83 | Ozz | 1 | 1660.43 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Alexsandra | 16 | 3873.70 |
2 | 439 | T-MS | Butcher | 15 | 100.46 |
3 | 166 | Goba | 8 | 732.04 |
4 | 241 | JIMMIO ONE AND ONLY BOG IGRICE | 6 | 352.13 |
5 | 37 | CTaPuK_OTMoPo3OK | 5 | 2850.01 |
6 | 51 | K!llogr4mm | 5 | 2352.09 |
7 | 52 | EVOCAR | 5 | 2272.33 |
8 | 25 | Voldemar | 5 | 3057.63 |
9 | 523 | ~ [CSB] ^ AkyLA ~ | 5 | 73.44 |
10 | 26 | KyJIbHbIu_PyJIe3 | 4 | 3052.02 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Alexsandra | 16 | 3873.70 |
2 | 439 | T-MS | Butcher | 15 | 100.46 |
3 | 52 | EVOCAR | 10 | 2272.33 |
4 | 166 | Goba | 10 | 732.04 |
5 | 51 | K!llogr4mm | 7 | 2352.09 |
6 | 37 | CTaPuK_OTMoPo3OK | 6 | 2850.01 |
7 | 241 | JIMMIO ONE AND ONLY BOG IGRICE | 6 | 352.13 |
8 | 25 | Voldemar | 5 | 3057.63 |
9 | 523 | ~ [CSB] ^ AkyLA ~ | 5 | 73.44 |
10 | 26 | KyJIbHbIu_PyJIe3 | 4 | 3052.02 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Alexsandra | 16 | 3873.70 |
2 | 439 | T-MS | Butcher | 14 | 100.46 |
3 | 166 | Goba | 8 | 732.04 |
4 | 241 | JIMMIO ONE AND ONLY BOG IGRICE | 6 | 352.13 |
5 | 52 | EVOCAR | 5 | 2272.33 |
6 | 25 | Voldemar | 4 | 3057.63 |
7 | 57 | ANESTIA | 4 | 2105.52 |
8 | 168 | ДаШа БоРаДач | 3 | 706.05 |
9 | 121 | VIK_TORIA | 3 | 1066.84 |
10 | 115 | Svetka | 3 | 1179.35 |