# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Miss | 133 | 5887.20 |
2 | 5 | Sergey_Leonoff | 120 | 4247.68 |
3 | 35 | Anastasiya | 28 | 2873.22 |
4 | 50 | A S T R I C A | 27 | 2364.95 |
5 | 162 | GolovachLena | 22 | 757.98 |
6 | 135 | Nastyxa | 21 | 971.21 |
7 | 199 | zxcursovod | 20 | 491.78 |
8 | 118 | rPu6oeg | 16 | 1131.54 |
9 | 99 | ynopotbIu_rycb | 14 | 1382.52 |
10 | 183 | BceM_XaHa | 11 | 590.31 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 199 | zxcursovod | 1 | 491.78 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sergey_Leonoff | 1 | 4247.68 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sergey_Leonoff | 03:13:20 | 4247.68 |
2 | 3 | Miss | 02:35:45 | 5887.20 |
3 | 35 | Anastasiya | 01:22:50 | 2873.22 |
4 | 50 | A S T R I C A | 01:09:05 | 2364.95 |
5 | 135 | Nastyxa | 00:52:43 | 971.21 |
6 | 187 | Гусь | 00:40:01 | 541.52 |
7 | 221 | Нестиа | 00:20:21 | 410.11 |
8 | 178 | Гус Хидинг | 00:20:21 | 613.43 |
9 | 199 | zxcursovod | 00:19:45 | 491.78 |
10 | 162 | GolovachLena | 00:19:34 | 757.98 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Miss | 18 | 5887.20 |
2 | 35 | Anastasiya | 7 | 2873.22 |
3 | 118 | rPu6oeg | 6 | 1131.54 |
4 | 5 | Sergey_Leonoff | 5 | 4247.68 |
5 | 135 | Nastyxa | 4 | 971.21 |
6 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 2 | 8823.28 |
7 | 79 | XpycTuK | 2 | 1701.88 |
8 | 221 | Нестиа | 2 | 410.11 |
9 | 50 | A S T R I C A | 1 | 2364.95 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sergey_Leonoff | 4 | 4247.68 |
2 | 3 | Miss | 4 | 5887.20 |
3 | 35 | Anastasiya | 2 | 2873.22 |
4 | 135 | Nastyxa | 1 | 971.21 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sergey_Leonoff | 8 | 4247.68 |
2 | 3 | Miss | 4 | 5887.20 |
3 | 50 | A S T R I C A | 2 | 2364.95 |
4 | 35 | Anastasiya | 1 | 2873.22 |
5 | 221 | Нестиа | 1 | 410.11 |