# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 66 | 8258.50 |
2 | 120 | Orpa6uJI_6aHK | 41 | 1221.61 |
3 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 36 | 8235.30 |
4 | 104 | OnyxLLIuu_KpeHgeJIb | 36 | 1497.52 |
5 | 145 | Ka6aH_Ha_BePTeJIe | 30 | 1022.54 |
6 | 65 | 3JIou_3o>I<HuK | 29 | 1923.47 |
7 | 101 | CTpALLIHbIu_ErePb | 27 | 1529.24 |
8 | 126 | Kon4eHbIu_KaPacb | 27 | 1155.91 |
9 | 20 | AKTuBHbIu_roMeC | 21 | 3355.02 |
10 | 70 | XpycTuK | 6 | 1869.44 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 01:14:42 | 8235.30 |
2 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 01:10:33 | 8258.50 |
3 | 120 | Orpa6uJI_6aHK | 01:03:24 | 1221.61 |
4 | 101 | CTpALLIHbIu_ErePb | 01:02:15 | 1529.24 |
5 | 65 | 3JIou_3o>I<HuK | 00:58:36 | 1923.47 |
6 | 104 | OnyxLLIuu_KpeHgeJIb | 00:58:24 | 1497.52 |
7 | 20 | AKTuBHbIu_roMeC | 00:58:18 | 3355.02 |
8 | 167 | CaHTuMeTp_B_Ty6yCe | 00:58:09 | 740.01 |
9 | 126 | Kon4eHbIu_KaPacb | 00:52:16 | 1155.91 |
10 | 145 | Ka6aH_Ha_BePTeJIe | 00:50:54 | 1022.54 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 64 | 8258.50 |
2 | 120 | Orpa6uJI_6aHK | 16 | 1221.61 |
3 | 101 | CTpALLIHbIu_ErePb | 15 | 1529.24 |
4 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 12 | 8235.30 |
5 | 127 | Tynou_BaJIeHoK | 6 | 1145.11 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 15 | 8258.50 |
2 | 101 | CTpALLIHbIu_ErePb | 6 | 1529.24 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 3 | 8258.50 |
2 | 20 | AKTuBHbIu_roMeC | 3 | 3355.02 |