# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 44 | 8897.87 |
2 | 126 | Orpa6uJI_6aHK | 27 | 1035.52 |
3 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 24 | 8823.28 |
4 | 111 | OnyxLLIuu_KpeHgeJIb | 24 | 1241.29 |
5 | 151 | Ka6aH_Ha_BePTeJIe | 20 | 838.59 |
6 | 87 | 3JIou_3o>I<HuK | 19 | 1607.18 |
7 | 106 | CTpALLIHbIu_ErePb | 18 | 1280.10 |
8 | 137 | Kon4eHbIu_KaPacb | 18 | 963.84 |
9 | 17 | AKTuBHbIu_roMeC | 14 | 3391.40 |
10 | 79 | XpycTuK | 4 | 1701.88 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 00:49:32 | 8823.28 |
2 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 00:46:47 | 8897.87 |
3 | 126 | Orpa6uJI_6aHK | 00:41:58 | 1035.52 |
4 | 106 | CTpALLIHbIu_ErePb | 00:41:18 | 1280.10 |
5 | 111 | OnyxLLIuu_KpeHgeJIb | 00:38:56 | 1241.29 |
6 | 17 | AKTuBHbIu_roMeC | 00:38:52 | 3391.40 |
7 | 87 | 3JIou_3o>I<HuK | 00:38:52 | 1607.18 |
8 | 184 | CaHTuMeTp_B_Ty6yCe | 00:38:46 | 582.84 |
9 | 137 | Kon4eHbIu_KaPacb | 00:34:37 | 963.84 |
10 | 151 | Ka6aH_Ha_BePTeJIe | 00:33:56 | 838.59 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 42 | 8897.87 |
2 | 126 | Orpa6uJI_6aHK | 10 | 1035.52 |
3 | 106 | CTpALLIHbIu_ErePb | 10 | 1280.10 |
4 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 8 | 8823.28 |
5 | 143 | Tynou_BaJIeHoK | 4 | 915.38 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 10 | 8897.87 |
2 | 106 | CTpALLIHbIu_ErePb | 4 | 1280.10 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 2 | 8897.87 |
2 | 17 | AKTuBHbIu_roMeC | 2 | 3391.40 |