| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 66 | 8296.66 | 
| 2 | 127 |  Orpa6uJI_6aHK | 41 | 1218.69 | 
| 3 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 36 | 8208.49 | 
| 4 | 107 |  OnyxLLIuu_KpeHgeJIb | 36 | 1517.27 | 
| 5 | 151 |  Ka6aH_Ha_BePTeJIe | 30 | 1024.54 | 
| 6 | 71 |  3JIou_3o>I<HuK | 29 | 1923.18 | 
| 7 | 98 |  CTpALLIHbIu_ErePb | 27 | 1642.98 | 
| 8 | 134 |  Kon4eHbIu_KaPacb | 27 | 1155.59 | 
| 9 | 22 |  AKTuBHbIu_roMeC | 21 | 3370.37 | 
| 10 | 75 |  XpycTuK | 6 | 1869.16 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 01:14:42 | 8208.49 | 
| 2 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 01:10:33 | 8296.66 | 
| 3 | 127 |  Orpa6uJI_6aHK | 01:03:24 | 1218.69 | 
| 4 | 98 |  CTpALLIHbIu_ErePb | 01:02:15 | 1642.98 | 
| 5 | 71 |  3JIou_3o>I<HuK | 00:58:36 | 1923.18 | 
| 6 | 107 |  OnyxLLIuu_KpeHgeJIb | 00:58:24 | 1517.27 | 
| 7 | 22 |  AKTuBHbIu_roMeC | 00:58:18 | 3370.37 | 
| 8 | 174 |  CaHTuMeTp_B_Ty6yCe | 00:58:09 | 790.05 | 
| 9 | 134 |  Kon4eHbIu_KaPacb | 00:52:16 | 1155.59 | 
| 10 | 151 |  Ka6aH_Ha_BePTeJIe | 00:50:54 | 1024.54 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 64 | 8296.66 | 
| 2 | 127 |  Orpa6uJI_6aHK | 16 | 1218.69 | 
| 3 | 98 |  CTpALLIHbIu_ErePb | 15 | 1642.98 | 
| 4 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 12 | 8208.49 | 
| 5 | 123 |  Tynou_BaJIeHoK | 6 | 1245.31 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 15 | 8296.66 | 
| 2 | 98 |  CTpALLIHbIu_ErePb | 6 | 1642.98 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 3 | 8296.66 | 
| 2 | 22 |  AKTuBHbIu_roMeC | 3 | 3370.37 | 


