| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 66 | 9536.68 | 
| 2 | 125 |  Orpa6uJI_6aHK | 41 | 1293.22 | 
| 3 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 36 | 9377.87 | 
| 4 | 103 |  OnyxLLIuu_KpeHgeJIb | 36 | 1581.14 | 
| 5 | 148 |  Ka6aH_Ha_BePTeJIe | 30 | 1065.43 | 
| 6 | 67 |  3JIou_3o>I<HuK | 29 | 2025.92 | 
| 7 | 94 |  CTpALLIHbIu_ErePb | 27 | 1708.93 | 
| 8 | 136 |  Kon4eHbIu_KaPacb | 27 | 1188.47 | 
| 9 | 20 |  AKTuBHbIu_roMeC | 21 | 3490.61 | 
| 10 | 62 |  XpycTuK | 6 | 2101.34 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 01:14:42 | 9377.87 | 
| 2 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 01:10:33 | 9536.68 | 
| 3 | 125 |  Orpa6uJI_6aHK | 01:03:24 | 1293.22 | 
| 4 | 94 |  CTpALLIHbIu_ErePb | 01:02:15 | 1708.93 | 
| 5 | 67 |  3JIou_3o>I<HuK | 00:58:36 | 2025.92 | 
| 6 | 103 |  OnyxLLIuu_KpeHgeJIb | 00:58:24 | 1581.14 | 
| 7 | 20 |  AKTuBHbIu_roMeC | 00:58:18 | 3490.61 | 
| 8 | 175 |  CaHTuMeTp_B_Ty6yCe | 00:58:09 | 794.86 | 
| 9 | 136 |  Kon4eHbIu_KaPacb | 00:52:16 | 1188.47 | 
| 10 | 148 |  Ka6aH_Ha_BePTeJIe | 00:50:54 | 1065.43 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 64 | 9536.68 | 
| 2 | 125 |  Orpa6uJI_6aHK | 16 | 1293.22 | 
| 3 | 94 |  CTpALLIHbIu_ErePb | 15 | 1708.93 | 
| 4 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 12 | 9377.87 | 
| 5 | 128 |  Tynou_BaJIeHoK | 6 | 1275.06 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 15 | 9536.68 | 
| 2 | 94 |  CTpALLIHbIu_ErePb | 6 | 1708.93 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 3 | 9536.68 | 
| 2 | 20 |  AKTuBHbIu_roMeC | 3 | 3490.61 | 


