| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 57 | 8296.66 | 
| 2 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 48 | 8208.49 | 
| 3 | 106 |  nyCTou_OpeX | 39 | 1526.49 | 
| 4 | 69 |  rOp9I4uu_4auHuK | 36 | 1933.50 | 
| 5 | 22 |  AKTuBHbIu_roMeC | 27 | 3370.37 | 
| 6 | 115 |  CuJLbHbIu_3yg | 27 | 1356.97 | 
| 7 | 150 |  nbIJIbHbIu_KyJIb | 27 | 1024.99 | 
| 8 | 152 |  KpyTou_BeHuK | 24 | 1018.67 | 
| 9 | 125 |  MegBeg_c_6aJIaJIaukou | 24 | 1232.54 | 
| 10 | 107 |  OnyxLLIuu_KpeHgeJIb | 21 | 1517.27 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 03:04:14 | 8208.49 | 
| 2 | 152 |  KpyTou_BeHuK | 01:33:40 | 1018.67 | 
| 3 | 115 |  CuJLbHbIu_3yg | 01:22:39 | 1356.97 | 
| 4 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 01:17:27 | 8296.66 | 
| 5 | 123 |  Tynou_BaJIeHoK | 00:59:42 | 1245.31 | 
| 6 | 150 |  nbIJIbHbIu_KyJIb | 00:58:39 | 1024.99 | 
| 7 | 106 |  nyCTou_OpeX | 00:58:18 | 1526.49 | 
| 8 | 22 |  AKTuBHbIu_roMeC | 00:58:15 | 3370.37 | 
| 9 | 107 |  OnyxLLIuu_KpeHgeJIb | 00:58:15 | 1517.27 | 
| 10 | 69 |  rOp9I4uu_4auHuK | 00:52:45 | 1933.50 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 42 | 8208.49 | 
| 2 | 150 |  nbIJIbHbIu_KyJIb | 30 | 1024.99 | 
| 3 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 18 | 8296.66 | 
| 4 | 106 |  nyCTou_OpeX | 15 | 1526.49 | 
| 5 | 136 |  nogJIa9I_naJIkA | 12 | 1139.02 | 
| 6 | 14 |  Linark | 3 | 3732.69 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 12 | 8208.49 | 
| 2 | 106 |  nyCTou_OpeX | 6 | 1526.49 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 9 | 8296.66 | 
| 2 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 3 | 8208.49 | 
| 3 | 127 |  Orpa6uJI_6aHK | 3 | 1218.69 | 
| 4 | 115 |  CuJLbHbIu_3yg | 3 | 1356.97 | 
| 5 | 125 |  MegBeg_c_6aJIaJIaukou | 3 | 1232.54 | 


