# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 57 | 8258.50 |
2 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 48 | 8235.30 |
3 | 100 | nyCTou_OpeX | 39 | 1518.96 |
4 | 68 | rOp9I4uu_4auHuK | 36 | 1896.89 |
5 | 20 | AKTuBHbIu_roMeC | 27 | 3355.02 |
6 | 109 | CuJLbHbIu_3yg | 27 | 1356.97 |
7 | 142 | nbIJIbHbIu_KyJIb | 27 | 1024.99 |
8 | 144 | KpyTou_BeHuK | 24 | 1018.67 |
9 | 129 | MegBeg_c_6aJIaJIaukou | 24 | 1126.69 |
10 | 102 | OnyxLLIuu_KpeHgeJIb | 21 | 1497.52 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 03:04:14 | 8235.30 |
2 | 144 | KpyTou_BeHuK | 01:33:40 | 1018.67 |
3 | 109 | CuJLbHbIu_3yg | 01:22:39 | 1356.97 |
4 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 01:17:27 | 8258.50 |
5 | 126 | Tynou_BaJIeHoK | 00:59:42 | 1145.11 |
6 | 142 | nbIJIbHbIu_KyJIb | 00:58:39 | 1024.99 |
7 | 100 | nyCTou_OpeX | 00:58:18 | 1518.96 |
8 | 20 | AKTuBHbIu_roMeC | 00:58:15 | 3355.02 |
9 | 102 | OnyxLLIuu_KpeHgeJIb | 00:58:15 | 1497.52 |
10 | 68 | rOp9I4uu_4auHuK | 00:52:45 | 1896.89 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 42 | 8235.30 |
2 | 142 | nbIJIbHbIu_KyJIb | 30 | 1024.99 |
3 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 18 | 8258.50 |
4 | 100 | nyCTou_OpeX | 15 | 1518.96 |
5 | 137 | nogJIa9I_naJIkA | 12 | 1050.83 |
6 | 13 | Linark | 3 | 3732.69 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 12 | 8235.30 |
2 | 100 | nyCTou_OpeX | 6 | 1518.96 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | }|{yK-}|{onopyK | 9 | 8258.50 |
2 | 2 | }|{yK-PyKo}|{oneH | 3 | 8235.30 |
3 | 118 | Orpa6uJI_6aHK | 3 | 1221.61 |
4 | 109 | CuJLbHbIu_3yg | 3 | 1356.97 |
5 | 129 | MegBeg_c_6aJIaJIaukou | 3 | 1126.69 |