| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 57 | 9536.68 | 
| 2 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 48 | 9377.87 | 
| 3 | 104 |  nyCTou_OpeX | 39 | 1571.33 | 
| 4 | 70 |  rOp9I4uu_4auHuK | 36 | 1995.47 | 
| 5 | 20 |  AKTuBHbIu_roMeC | 27 | 3490.61 | 
| 6 | 116 |  CuJLbHbIu_3yg | 27 | 1413.95 | 
| 7 | 143 |  nbIJIbHbIu_KyJIb | 27 | 1075.98 | 
| 8 | 151 |  KpyTou_BeHuK | 24 | 1051.74 | 
| 9 | 124 |  MegBeg_c_6aJIaJIaukou | 24 | 1294.92 | 
| 10 | 103 |  OnyxLLIuu_KpeHgeJIb | 21 | 1581.14 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 03:04:14 | 9377.87 | 
| 2 | 151 |  KpyTou_BeHuK | 01:33:40 | 1051.74 | 
| 3 | 116 |  CuJLbHbIu_3yg | 01:22:39 | 1413.95 | 
| 4 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 01:17:27 | 9536.68 | 
| 5 | 128 |  Tynou_BaJIeHoK | 00:59:42 | 1275.06 | 
| 6 | 143 |  nbIJIbHbIu_KyJIb | 00:58:39 | 1075.98 | 
| 7 | 104 |  nyCTou_OpeX | 00:58:18 | 1571.33 | 
| 8 | 20 |  AKTuBHbIu_roMeC | 00:58:15 | 3490.61 | 
| 9 | 103 |  OnyxLLIuu_KpeHgeJIb | 00:58:15 | 1581.14 | 
| 10 | 70 |  rOp9I4uu_4auHuK | 00:52:45 | 1995.47 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 42 | 9377.87 | 
| 2 | 143 |  nbIJIbHbIu_KyJIb | 30 | 1075.98 | 
| 3 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 18 | 9536.68 | 
| 4 | 104 |  nyCTou_OpeX | 15 | 1571.33 | 
| 5 | 129 |  nogJIa9I_naJIkA | 12 | 1274.17 | 
| 6 | 15 |  Linark | 3 | 3751.00 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 12 | 9377.87 | 
| 2 | 104 |  nyCTou_OpeX | 6 | 1571.33 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  }|{yK-}|{onopyK | 9 | 9536.68 | 
| 2 | 2 |  }|{yK-PyKo}|{oneH | 3 | 9377.87 | 
| 3 | 125 |  Orpa6uJI_6aHK | 3 | 1293.22 | 
| 4 | 116 |  CuJLbHbIu_3yg | 3 | 1413.95 | 
| 5 | 124 |  MegBeg_c_6aJIaJIaukou | 3 | 1294.92 | 


