# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sergey_Leonoff | 18 | 4247.68 |
2 | 22 | CJIoHeHoK | 8 | 3197.46 |
3 | 75 | SHTURMAN | 6 | 1726.09 |
4 | 40 | V!C | 2 | 2769.52 |
5 | 7 | nyTJleP | 2 | 3911.79 |
6 | 8 | Alexsandra | 2 | 3873.70 |
7 | 35 | Anastasiya | 2 | 2873.22 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Alexsandra | 2 | 3873.70 |
2 | 35 | Anastasiya | 2 | 2873.22 |
3 | 75 | SHTURMAN | 2 | 1726.09 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | Anastasiya | 4 | 2873.22 |
2 | 75 | SHTURMAN | 2 | 1726.09 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | Anastasiya | 01:08:22 | 2873.22 |
2 | 8 | Alexsandra | 01:06:46 | 3873.70 |
3 | 5 | Sergey_Leonoff | 00:36:56 | 4247.68 |
4 | 75 | SHTURMAN | 00:34:08 | 1726.09 |
5 | 3 | Miss | 00:27:21 | 5887.20 |
6 | 64 | Pisyn4ik | 00:14:46 | 1852.55 |
7 | 22 | CJIoHeHoK | 00:13:04 | 3197.46 |
8 | 7 | nyTJleP | 00:12:48 | 3911.79 |
9 | 40 | V!C | 00:12:20 | 2769.52 |
10 | 19 | ronHuK | 00:12:18 | 3284.60 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sergey_Leonoff | 6 | 4247.68 |
2 | 8 | Alexsandra | 4 | 3873.70 |
3 | 35 | Anastasiya | 4 | 2873.22 |
4 | 14 | Be>I<JIuBbIu_JIoCb | 2 | 3466.94 |
5 | 22 | CJIoHeHoK | 2 | 3197.46 |
6 | 40 | V!C | 2 | 2769.52 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sergey_Leonoff | 8 | 4247.68 |
2 | 8 | Alexsandra | 8 | 3873.70 |
3 | 40 | V!C | 2 | 2769.52 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sergey_Leonoff | 6 | 4247.68 |