| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  Sergey_Leonoff | 19 | 4902.20 | 
| 2 | 24 |  CJIoHeHoK | 8 | 3367.73 | 
| 3 | 92 |  SHTURMAN | 6 | 1726.09 | 
| 4 | 42 |  V!C | 2 | 2809.68 | 
| 5 | 8 |  nyTJleP | 2 | 4044.63 | 
| 6 | 13 |  Alexsandra | 2 | 3873.70 | 
| 7 | 12 |  Anastasiya | 2 | 3904.01 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 |  Alexsandra | 2 | 3873.70 | 
| 2 | 12 |  Anastasiya | 2 | 3904.01 | 
| 3 | 92 |  SHTURMAN | 2 | 1726.09 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 |  Anastasiya | 4 | 3904.01 | 
| 2 | 92 |  SHTURMAN | 2 | 1726.09 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 |  Anastasiya | 01:08:22 | 3904.01 | 
| 2 | 13 |  Alexsandra | 01:06:46 | 3873.70 | 
| 3 | 3 |  Miss | 00:47:46 | 7693.81 | 
| 4 | 5 |  Sergey_Leonoff | 00:43:51 | 4902.20 | 
| 5 | 92 |  SHTURMAN | 00:34:08 | 1726.09 | 
| 6 | 48 |  Pisyn4ik | 00:22:09 | 2597.65 | 
| 7 | 24 |  CJIoHeHoK | 00:13:04 | 3367.73 | 
| 8 | 8 |  nyTJleP | 00:12:48 | 4044.63 | 
| 9 | 42 |  V!C | 00:12:20 | 2809.68 | 
| 10 | 21 |  ronHuK | 00:12:18 | 3476.84 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  Sergey_Leonoff | 8 | 4902.20 | 
| 2 | 13 |  Alexsandra | 4 | 3873.70 | 
| 3 | 12 |  Anastasiya | 4 | 3904.01 | 
| 4 | 19 |  Be>I<JIuBbIu_JIoCb | 2 | 3535.37 | 
| 5 | 24 |  CJIoHeHoK | 2 | 3367.73 | 
| 6 | 42 |  V!C | 2 | 2809.68 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  Sergey_Leonoff | 10 | 4902.20 | 
| 2 | 13 |  Alexsandra | 8 | 3873.70 | 
| 3 | 42 |  V!C | 2 | 2809.68 | 
| # | Ранг | Игрок | Значение | Навык | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |  Sergey_Leonoff | 6 | 4902.20 | 


